| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 4 | 2,72% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,68% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 133 | 90,48% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 138 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 58 | 
| NÃO INFORMADO | 35 | 
| FEMININO | 56 | 
Totalizaram 149 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 58 | 
| NÃO INFORMADO | 35 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 56 | 
Totalizaram 149 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última solicitação: 30/10/2025 15:56