folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.311.689,51 2.169.365,61 4.142.323,90
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 52.514,79 3.938,22 48.576,57
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 51.163,34 16.209,89 34.953,45
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 291.783,57 0,00 291.783,57
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.293.226,20 2.245.420,28 5.047.805,92
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 49.355,34 9.555,70 39.799,64
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 361.240,58 0,00 361.240,58
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 7.274.524,48 2.278.472,91 4.996.051,57
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.530,01 528,15 3.001,86
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 48.065,84 9.626,59 38.439,25
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 400.351,37 0,00 400.351,37
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 7.576.072,81 2.306.923,94 5.269.148,87
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 48.065,84 9.626,59 38.439,25
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 378.863,64 0,00 378.863,64
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 7.477.175,19 2.297.366,89 5.179.808,30
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 49.355,34 9.827,13 39.528,21
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 413.350,43 0,00 413.350,43
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 8.690.148,58 2.683.184,22 6.006.964,36
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 49.355,34 9.827,13 39.528,21
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 442.742,24 0,00 442.742,24
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 7.263.776,78 2.468.590,25 4.795.186,53
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 50.644,84 10.091,75 40.553,09
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 481.358,21 0,00 481.358,21
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.286.637,88 2.596.082,89 5.690.554,99
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 50.644,84 10.091,75 40.553,09
AGOSTO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 501.569,35 0,00 501.569,35
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.211.456,62 2.633.980,51 5.577.476,11
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 50.644,84 11.482,18 39.162,66
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 376.425,62 0,00 376.425,62
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.378.778,03 2.682.378,35 5.696.399,68
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 50.644,84 11.482,18 39.162,66
OUTUBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 394.883,84 0,00 394.883,84
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.549.566,89 2.697.097,02 5.852.469,87
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 101.289,68 27.055,76 74.233,92
NOVEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 442.140,75 0,00 442.140,75

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito