RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 232 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.235,49 558,47 3.677,02
ADVOGADO(A) 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.296,72 350,28 2.946,44
AGENTE ADMINISTRATIVO 200 H/M 241.387,33 75.545,96 165.841,37
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 369.381,08 120.844,52 248.536,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 144.023,84 37.324,85 106.698,99
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 65.972,73 22.536,06 43.436,67
AJUDANTE DE FARMACIA 9.013,08 1.418,86 7.594,22
ALMOXARIFE 200 H/M 1.833,18 193,92 1.639,26
ASSESSOR ASSIST. SOCIAL-CENTRAL DE LEITO 3.000,00 1.322,01 1.677,99
ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR DE PATRIMONIO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 6.101,42 1.269,82 4.831,60
ASSESSOR DE PROJETOS 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 970,92 11.029,08
ASSESSOR FINANCEIRO 8.101,42 1.990,80 6.110,62
ASSESSOR JURIDICO 21.101,42 2.616,67 18.484,75
ASSESSOR JURIDICO - A.M.A 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR TEC. DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO 2.824,00 591,24 2.232,76
ASSESSOR TECNICO DE LICENCIAMENTO 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSISTENTE SOCIAL 72.932,64 12.341,20 60.591,44
ASSITENTE DE APOIO DA EDUCACAO ESPECIAL 143.233,34 233,33 143.000,01
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.750,88 793,84 957,04
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 6.490,95 3.407,92 3.083,03
AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL 48.400,00 0,00 48.400,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 69.105,89 22.425,98 46.679,91
AUXILIAR DE LABOLATORIO 6.691,87 2.324,28 4.367,59
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.431,03 7.388,61 13.042,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 100 H/M 1.436,71 122,24 1.314,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 200 H/M 439.924,19 146.364,94 293.559,25
CARREGADOR 13.769,36 4.264,22 9.505,14
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 4.285,07 2.714,93
CHEFE DE NUCLEO DE LIMPEZA 8.596,08 635,40 7.960,68
CHEFE DE PRODUCAO ARTESANAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO CIDADANIA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO DE FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 43.171,22 13.972,90 29.198,32
CONDUTOR DE AMBULANCIA 93.121,79 36.585,96 56.535,83
CONSELHEIRO TUTELAR 12.500,00 1.145,10 11.354,90
CONTADOR 10.303,50 2.534,58 7.768,92
CONTINUO 200 H/M 3.052,48 519,50 2.532,98
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 821,65 4.178,35
COORD. CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 1.412,00 123,90 1.288,10
COORD. CONTRA O TRABALHO INFANTIL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE CONTRATOS 5.400,00 1.210,46 4.189,54
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO 1.512,04 109,32 1.402,72
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LICITACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE OPERAÇÃO DO CADÚNICO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE OUVIDORIA 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE TURISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DISTRITAL 14.182,04 1.059,00 13.123,04
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO PREGAO 1.800,00 176,82 1.623,18
COORDENADOR FINANCEIRO - A.M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 10.274,24 4.311,22 5.963,02
DIGITADOR 200 H/M 23.307,13 4.253,99 19.053,14
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.862,04 194,82 1.667,22
DIRETOR DA CENTRAL DE REGULACAO 2.394,00 194,28 2.199,72
DIRETOR DE AGRICULTURA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE APOIO A JUVENTUDE E LAZER 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO 6.101,42 3.650,51 2.450,91
DIRETOR DE EVENTOS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE GESTAO 2.900,00 726,01 2.173,99
DIRETOR DE LIMPEZA 1.450,00 127,32 1.322,68
DIRETOR DE PECUARIA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE PESCA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 6.041,67 563,90 5.477,77
DIRETOR DE TRANSPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DO CADUNICO/PBF 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 7.562,04 569,10 6.992,94
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
EDUCADOR(A) FISICO 15.676,60 7.479,81 8.196,79
ENFERMEIRO CAPS 22.787,34 8.074,14 14.713,20
ENFERMEIRO DO HOSPITAL 39.034,79 14.626,24 24.408,55
ENFERMEIRO DO PSF 200H/M 167.976,66 60.936,46 107.040,20
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.168,21 1.505,01 1.663,20
ENTREVISTADOR 14.306,12 1.059,00 13.247,12
FARMACEUTICO 9.880,68 2.802,75 7.077,93
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 22.592,35 8.333,57 14.258,78
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 4.522,38 609,76 3.912,62
FISIOTERAPEUTA 48.038,78 17.320,41 30.718,37
FONOAUDIOLOGO 6.979,46 1.510,13 5.469,33
GERENTE ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE AGRICULTURA 1.412,00 123,90 1.288,10
GERENTE DE COMUNICAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE CONTROLE E GESTAO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE CULTURA 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE EDIFICACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE ESPORTE 1.412,00 141,90 1.270,10
GERENTE DE FARMACIA 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE FISCALIZACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE GESTAO 2.824,00 1.064,90 1.759,10
GERENTE DE NUCLEO 2.900,00 218,64 2.681,36
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIFADO 1.450,00 109,32 1.340,68
GERENTE DE OBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE PARCERIAS INSTITUCIONAL 12.000,00 952,92 11.047,08
GERENTE DE PATRIMONIO 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE PECUARIA 1.536,08 105,90 1.430,18
GERENTE DE PESCA 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE TRANSPORTE 1.450,00 127,32 1.322,68
GERENTE DO NUCLEO DE CONTRATOS 1.450,00 109,32 1.340,68
GUARDA MUNICIPAL 54.993,46 20.490,42 34.503,04
JARDINEIRO 200H/M 9.397,92 2.570,84 6.827,08
MAQUEIRO 11.398,53 4.547,66 6.850,87
MEDICO CLINICO GERAL 61.530,89 30.804,00 30.726,89
MEDICO GINECO-OBSTETRA 13.868,73 3.524,67 10.344,06
MEMBROS DA DEPREV 2.824,00 301,80 2.522,20
MEMBROS DA JARI 1.412,00 105,90 1.306,10
MERENDEIRA 200 H/M 40.506,00 14.205,77 26.300,23
MONITOR DE ARTES E CULTURA 200 H/M 15.400,07 4.790,33 10.609,74
MONITOR DE DANCA 200 H/M 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE INFORMATICA 200 H/M 5.932,77 1.648,62 4.284,15
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 79.833,33 0,00 79.833,33
MOTORISTA 200 H/M 13.167,66 3.089,17 10.078,49
MOTORISTA CNH-AB 4.872,32 1.164,66 3.707,66
MOTORISTA CNH-D 53.296,68 14.450,05 38.846,63
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR I 5.581,34 1.178,59 4.402,75
NUTRICIONISTA 23.844,38 6.208,64 17.635,74
ODONTOLOGO PSF 7.359,83 1.651,26 5.708,57
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.012,38 1.660,58 4.351,80
OPERADOR DE REPROGRAFIA 200 H/M 5.753,90 2.773,61 2.980,29
ORIENTADOR SOCIAL 25.261,95 1.720,87 23.541,08
OUVIDOR GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
PARTEIRA 280,00 0,00 280,00
PENSIONISTA 3.531,62 503,44 3.028,18
PREFEITO 15.000,00 3.835,77 11.164,23
PRES. DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE AMA 6.000,00 2.516,55 3.483,45
PRESIDENTE DA COMIS LICITAÇÃO E CONTRATO 3.000,00 290,01 2.709,99
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 140,82 1.659,18
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 4.383,31 2.616,69
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 100H 309.777,04 25.723,81 284.053,23
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 110H 5.038,64 411,10 4.627,54
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 115H 2.633,83 215,86 2.417,97
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 120H 13.741,75 1.197,10 12.544,65
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 140H 3.206,41 312,26 2.894,15
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 150H 3.435,44 347,51 3.087,93
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 200H 0,00 0,00 0,00
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 03 - 200H 4.946,86 1.223,07 3.723,79
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 04 - 100H 9.863,52 5.566,13 4.297,39
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 05 - 100H 5.179,08 2.084,96 3.094,12
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 06 - 100H 11.894,55 2.543,65 9.350,90
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 06 - 200H 9.912,20 5.196,03 4.716,17
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 07 - 100H 10.110,36 5.042,39 5.067,97
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 100H 4.905,15 903,89 4.001,26
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 100H CONT 226.509,71 19.530,23 206.979,48
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 110H CONT 23.055,60 1.963,34 21.092,26
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 120H CONT 5.496,70 457,24 5.039,46
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 130H CONT 2.977,38 267,60 2.709,78
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 140H CONT 3.206,41 312,26 2.894,15
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 10 - 160H CONT 3.664,46 422,05 3.242,41
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 11 - 100H 5.176,64 888,95 4.287,69
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 13 - 100H 13.381,90 4.874,90 8.507,00
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 13 - 200H 5.151,88 959,89 4.191,99
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 14 - 100H 13.175,83 5.618,87 7.556,96
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 19 - 100H 12.379,71 4.795,77 7.583,94
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 20 - 100H 44.041,20 15.118,57 28.922,63
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 21 - 100H 31.192,25 9.345,15 21.847,10
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 21 - 200H 6.151,03 3.624,58 2.526,45
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 22 - 100H 72.174,09 30.541,39 41.632,70
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 22 - 100H MEST 3.306,59 364,36 2.942,23
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 22 - 200H 6.274,11 1.396,35 4.877,76
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 23 - 100H 151.285,48 55.897,02 95.388,46
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 23 - 100H MEST 3.389,34 381,15 3.008,19
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 24 - 100H 9.887,35 3.184,70 6.702,65
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 100H 5.026,55 1.199,40 3.827,15
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 100H CONT 236.749,27 20.165,74 216.583,53
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 105H CONT 2.404,80 195,25 2.209,55
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 110H CONT 17.635,24 1.474,85 16.160,39
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 120H CONT 10.993,40 914,48 10.078,92
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 125H CONT 2.862,86 242,36 2.620,50
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 130H CONT 5.954,76 523,70 5.431,06
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 150H CONT 13.741,76 1.725,51 12.016,25
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 200H 4.929,45 876,76 4.052,69
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 10 - 200H CONT 9.161,16 1.401,74 7.759,42
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 11 - 100H 16.050,05 5.671,98 10.378,07
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 11 - 200H 9.981,76 2.696,22 7.285,54
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 13 - 200H 31.529,51 13.959,55 17.569,96
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 14 - 200H 26.944,28 13.501,61 13.442,67
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 15 - 200H 5.333,72 1.033,32 4.300,40
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 19 - 100H 65.464,85 23.028,07 42.436,78
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 19 - 200H 52.772,70 21.856,28 30.916,42
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 20 - 100H 136.837,83 50.360,02 86.477,81
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 20 - 200H 144.167,42 65.681,05 78.486,37
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 21 - 100H 37.825,69 15.796,78 22.028,91
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 21 - 200H 83.109,96 42.178,78 40.931,18
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 22 - 100H 81.094,53 30.820,04 50.274,49
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 22 - 200H 327.907,04 136.599,27 191.307,77
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 100H 219.593,94 75.519,62 144.074,32
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 200H 792.495,04 322.574,51 469.920,53
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 200H MEST 7.945,41 4.616,13 3.329,28
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 24 - 100H 34.071,83 13.127,63 20.944,20
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 24 - 200H 525.140,52 192.190,57 332.949,95
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 25 - 200H 7.049,79 1.695,99 5.353,80
PROF.EDUC.BASIC. II - REF 26 - 200H 23.677,37 9.910,53 13.766,84
PSICOLOGO 29.348,18 6.741,58 22.606,60
RECEPCIONISTA 10.433,68 3.115,64 7.318,04
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.1-200 H/M 15.503,90 5.119,07 10.384,83
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.6-200 H/M 12.852,07 4.883,13 7.968,94
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.8-200 H/M 7.847,83 3.017,15 4.830,68
SECR. ESCOLAR CLASS-B REF.6-200 H/M 13.676,62 5.796,26 7.880,36
SECR. ESCOLAR CLASS-B REF.8-200 H/M 21.530,05 5.555,72 15.974,33
SECRETARIO ADJUNTO 45.000,00 11.173,08 33.826,92
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 3.359,51 3.640,49
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 2.574,52 4.425,48
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 7.000,00 4.407,09 2.592,91
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
SECRETARIO MUNICIPAL 49.000,00 17.357,71 31.642,29
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.800,00 458,65 3.341,35
TECNICO AGRICULA 4.247,29 349,87 3.897,42
TECNICO DE ENFERMAGEM 200H/M 77.861,64 23.575,12 54.286,52
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 3.800,00 458,65 3.341,35
TECNICO EM RAIO X 28.087,98 6.044,56 22.043,42
TELEFONISTA 9.340,52 2.496,18 6.844,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.723,76 4.854,83 8.868,93
VICE-PREFEITO 10.000,00 6.009,36 3.990,64
VIGIA 200 H/M 219.712,08 66.031,30 153.680,78
VISITADOR CRIANCA FELIZ 20.450,44 1.500,60 18.949,84
TOTAL GERAL 7.549.802,77 2.279.209,68 5.270.593,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito