RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 236 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.254,79 564,08 3.690,71
ADVOGADO(A) 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.447,76 386,00 3.061,76
AGENTE ADMINISTRATIVO 200 H/M 286.661,28 89.534,70 197.126,58
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 443.339,76 133.208,68 310.131,08
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.813,84 40.289,63 116.524,21
AGENTE DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ETP 3.000,00 308,01 2.691,99
AGENTE DE PLANO DE CONTRATACAO ANUAL-PCA 4.000,00 483,67 3.516,33
AGENTE DE TERMO DE REFERENCIA-TR 3.000,00 258,81 2.741,19
AGENTE DOCS FORMALIZACAO DE DEMANDA-DFD 4.000,00 512,65 3.487,35
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 77.200,19 27.737,83 49.462,36
AJUDANTE DE FARMACIA 10.434,94 1.691,48 8.743,46
ALMOXARIFE 200 H/M 2.080,28 216,16 1.864,12
ASSESSOR ASSIST. SOCIAL-CENTRAL DE LEITO 3.000,00 1.322,01 1.677,99
ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR DE PATRIMONIO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 6.101,42 1.269,82 4.831,60
ASSESSOR DE PROJETOS 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSESSOR ESPECIAL 14.000,00 1.111,74 12.888,26
ASSESSOR FINANCEIRO 8.101,42 1.990,80 6.110,62
ASSESSOR JURIDICO 21.101,42 2.616,67 18.484,75
ASSESSOR JURIDICO - A.M.A 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR TEC. DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO 2.824,00 591,24 2.232,76
ASSESSOR TECNICO DE LICENCIAMENTO 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSISTENTE SOCIAL 76.239,74 14.718,18 61.521,56
ASSITENTE DE APOIO DA EDUCACAO ESPECIAL 185.133,33 393,33 184.740,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.012,10 965,02 1.047,08
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.087,26 3.634,40 3.452,86
AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL 48.366,67 0,00 48.366,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76.566,30 25.808,36 50.757,94
AUXILIAR DE LABOLATORIO 7.290,80 2.530,85 4.759,95
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 23.768,76 8.512,86 15.255,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 100 H/M 3.402,92 1.146,17 2.256,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 200 H/M 499.353,99 160.956,38 338.397,61
CARREGADOR 14.683,10 4.598,03 10.085,07
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 4.337,21 2.662,79
CHEFE DE NUCLEO DE LIMPEZA 8.596,08 635,40 7.960,68
CHEFE DE PRODUCAO ARTESANAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO CIDADANIA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO DE FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 42.889,36 14.560,32 28.329,04
CONDUTOR DE AMBULANCIA 99.058,21 38.320,18 60.738,03
CONSELHEIRO TUTELAR 12.500,00 1.127,10 11.372,90
CONTADOR 7.857,84 1.846,51 6.011,33
CONTINUO 200 H/M 3.546,68 563,98 2.982,70
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 821,65 4.178,35
COORD. CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 1.412,00 123,90 1.288,10
COORD. CONTRA O TRABALHO INFANTIL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO 1.450,00 109,32 1.340,68
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LICITACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE OPERAÇÃO DO CADÚNICO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE OUVIDORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE TURISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DISTRITAL 14.120,00 1.059,00 13.061,00
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO PREGAO 1.924,08 140,82 1.783,26
COORDENADOR FINANCEIRO - A.M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 11.571,13 4.880,02 6.691,11
DIGITADOR 200 H/M 28.545,24 5.717,26 22.827,98
DIRETOR DA CENTRAL DE REGULACAO 2.394,00 194,28 2.199,72
DIRETOR DE AGRICULTURA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE APOIO A JUVENTUDE E LAZER 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO 6.101,42 3.650,51 2.450,91
DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE EVENTOS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE GESTAO 2.962,04 726,01 2.236,03
DIRETOR DE LIMPEZA 1.450,00 127,32 1.322,68
DIRETOR DE PECUARIA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE PESCA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE TRANSPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DO CADUNICO/PBF 1.474,04 141,90 1.332,14
DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 7.562,04 726,37 6.835,67
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
EDUCADOR(A) FISICO 20.428,06 9.430,69 10.997,37
ENFERMEIRO CAPS 23.968,86 7.920,38 16.048,48
ENFERMEIRO DO HOSPITAL 38.001,20 13.033,14 24.968,06
ENFERMEIRO DO PSF 200H/M 165.152,63 61.109,87 104.042,76
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.361,64 1.537,58 1.824,06
ENTREVISTADOR 14.368,16 1.059,00 13.309,16
FARMACEUTICO 22.323,82 9.185,90 13.137,92
FISCAL DE CONTRATO 27.000,00 2.538,09 24.461,91
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 2.604,60 1.002,10 1.602,50
FISCAL DE TRIBUTOS 25.197,28 9.211,85 15.985,43
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 4.733,44 782,94 3.950,50
FISIOTERAPEUTA 50.111,86 17.552,42 32.559,44
FONOAUDIOLOGO 7.268,39 1.618,91 5.649,48
GERENTE ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE AGRICULTURA 1.412,00 123,90 1.288,10
GERENTE DE COMUNICAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE CONTROLE E GESTAO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE CULTURA 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE EDIFICACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE ESPORTE 1.412,00 141,90 1.270,10
GERENTE DE FARMACIA 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE FISCALIZACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE GESTAO 2.824,00 1.167,46 1.656,54
GERENTE DE NUCLEO 2.900,00 218,64 2.681,36
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIFADO 1.450,00 109,32 1.340,68
GERENTE DE PARCERIAS INSTITUCIONAL 12.000,00 952,92 11.047,08
GERENTE DE PATRIMONIO 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE PECUARIA 1.536,08 105,90 1.430,18
GERENTE DE PESCA 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE TRANSPORTE 1.512,04 109,32 1.402,72
GERENTE DE TURISMO 1.512,04 109,32 1.402,72
GERENTE DO NUCLEO DE CONTRATOS 1.450,00 109,32 1.340,68
GERENTE DO SETOR DE IDENTIFICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
GESTOR DE CONTRATOS 5.000,00 853,96 4.146,04
GUARDA MUNICIPAL 60.328,21 20.292,25 40.035,96
JARDINEIRO 200H/M 10.958,18 2.713,78 8.244,40
MAQUEIRO 10.228,62 3.961,44 6.267,18
MEDICO CLINICO GERAL 47.042,53 18.858,00 28.184,53
MEDICO GINECO-OBSTETRA 19.206,28 4.992,50 14.213,78
MEMBROS DA DEPREV 2.824,00 301,80 2.522,20
MEMBROS DA JARI 1.412,00 105,90 1.306,10
MERENDEIRA 200 H/M 45.264,66 15.218,23 30.046,43
MONITOR DE ARTES E CULTURA 200 H/M 17.663,14 6.333,44 11.329,70
MONITOR DE DANCA 200 H/M 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE INFORMATICA 200 H/M 7.178,69 1.903,37 5.275,32
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 78.433,33 0,00 78.433,33
MOTORISTA 200 H/M 15.979,79 4.627,05 11.352,74
MOTORISTA CNH-AB 6.888,34 1.467,23 5.421,11
MOTORISTA CNH-D 59.181,91 15.046,76 44.135,15
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR I 7.345,79 1.101,00 6.244,79
NUTRICIONISTA 24.408,92 7.656,60 16.752,32
ODONTOLOGO PSF 7.712,42 1.784,01 5.928,41
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 7.324,94 1.972,65 5.352,29
OPERADOR DE REPROGRAFIA 200 H/M 6.474,02 3.230,31 3.243,71
ORIENTADOR SOCIAL 20.140,24 1.482,60 18.657,64
OUVIDOR DO SUS 2.000,00 158,82 1.841,18
OUVIDOR GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
PARTEIRA 280,00 0,00 280,00
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 100H 781.153,83 67.255,56 713.898,27
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 105H 4.809,60 390,50 4.419,10
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 110H 43.057,47 3.625,42 39.432,05
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 120H 27.483,50 2.340,20 25.143,30
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 130H 9.390,20 883,92 8.506,28
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 140H 19.238,46 1.963,56 17.274,90
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 145H 3.847,64 339,80 3.507,84
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 150H 20.612,64 2.433,24 18.179,40
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 170H 3.893,49 483,89 3.409,60
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 180H 4.175,96 563,68 3.612,28
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 190H 8.703,10 1.234,54 7.468,56
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 195H 4.466,07 643,58 3.822,49
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 200H 27.483,48 4.082,06 23.401,42
PEB I - CLASSE I - REF 01 - 200H 11.176,61 2.538,61 8.638,00
PEB I - CLASSE I - REF 03 - 100H 5.742,60 3.508,12 2.234,48
PEB I - CLASSE I - REF 06 - 100H 12.188,18 6.740,13 5.448,05
PEB I - CLASSE I - REF 07 - 100H 6.370,70 2.506,52 3.864,18
PEB I - CLASSE I - REF 08 - 100H 19.020,84 5.909,77 13.111,07
PEB I - CLASSE I - REF 08 - 200H 12.680,56 6.211,73 6.468,83
PEB I - CLASSE I - REF 09 - 100H 12.934,18 6.293,64 6.640,54
PEB I - CLASSE II - REF 01 - 100H 11.378,97 2.281,01 9.097,96
PEB I - CLASSE II - REF 03 - 100H 6.138,59 3.537,34 2.601,25
PEB I - CLASSE II - REF 04 - 100H 6.340,28 1.635,87 4.704,41
PEB I - CLASSE II - REF 05 - 100H 13.336,69 3.834,96 9.501,73
PEB I - CLASSE II - REF 06 - 200H 6.596,44 1.510,93 5.085,51
PEB I - CLASSE II - REF 07 - 100H 6.728,36 3.968,02 2.760,34
PEB I - CLASSE III - REF 01 - 100H 7.000,18 1.637,24 5.362,94
PEB I - CLASSE III - REF 02 - 100H 30.108,78 11.517,83 18.590,95
PEB I - CLASSE III - REF 03 - 100H 7.011,00 2.027,50 4.983,50
PEB I - CLASSE III - REF 04 - 100H 22.470,92 9.240,81 13.230,11
PEB I - CLASSE III - REF 05 - 100H 31.503,65 11.866,10 19.637,55
PEB I - CLASSE III - REF 06 - 100H 80.274,44 34.354,82 45.919,62
PEB I - CLASSE III - REF 06 - 200H 7.728,77 1.946,65 5.782,12
PEB I - CLASSE III - REF 07 - 100H 113.709,92 44.294,46 69.415,46
PEB I - CLASSE III - REF 07 - 200H 7.883,35 4.847,49 3.035,86
PEB I - CLASSE III - REF 08 - 100H 24.523,04 6.953,28 17.569,76
PEB I - CLASSE III - REF 09 - 100H 65.256,96 32.069,12 33.187,84
PEB I - CLASSE III - REF 10 - 100H 12.652,92 4.061,26 8.591,66
PEB I - CLASSE IV - REF 01 - 100H 7.990,97 1.089,01 6.901,96
PEB II - CLASSE I - REF 01 - 100H 22.968,65 9.106,25 13.862,40
PEB II - CLASSE I - REF 01 - 200H 11.949,16 4.488,90 7.460,26
PEB II - CLASSE I - REF 03 - 200H 6.215,97 2.083,59 4.132,38
PEB II - CLASSE I - REF 05 - 200H 45.967,31 21.632,69 24.334,62
PEB II - CLASSE I - REF 07 - 200H 25.511,00 13.870,26 11.640,74
PEB II - CLASSE II - REF 01 - 100H 75.266,06 26.559,83 48.706,23
PEB II - CLASSE II - REF 01 - 200H 43.592,92 20.994,11 22.598,81
PEB II - CLASSE II - REF 02 - 100H 126.029,40 45.347,93 80.681,47
PEB II - CLASSE II - REF 02 - 200H 107.611,92 46.388,64 61.223,28
PEB II - CLASSE II - REF 03 - 100H 21.652,48 11.079,18 10.573,30
PEB II - CLASSE II - REF 03 - 200H 38.324,24 19.884,22 18.440,02
PEB II - CLASSE II - REF 04 - 100H 27.484,38 15.944,28 11.540,10
PEB II - CLASSE II - REF 04 - 200H 85.697,42 42.129,23 43.568,19
PEB II - CLASSE II - REF 05 - 100H 11.130,05 2.745,42 8.384,63
PEB II - CLASSE II - REF 05 - 200H 55.793,91 24.188,17 31.605,74
PEB II - CLASSE II - REF 06 - 100H 39.221,11 12.253,94 26.967,17
PEB II - CLASSE II - REF 06 - 200H 364.941,76 146.739,96 218.201,80
PEB II - CLASSE II - REF 07 - 100H 170.200,83 61.455,06 108.745,77
PEB II - CLASSE II - REF 07 - 200H 626.441,72 259.222,08 367.219,64
PEB II - CLASSE II - REF 08 - 100H 57.687,68 23.400,03 34.287,65
PEB II - CLASSE II - REF 08 - 200H 77.276,94 40.094,53 37.182,41
PEB II - CLASSE II - REF 09 - 100H 107.461,96 34.759,36 72.702,60
PEB II - CLASSE II - REF 09 - 200H 359.001,54 155.851,50 203.150,04
PEB II - CLASSE II - REF 10 - 100H 43.504,12 17.032,90 26.471,22
PEB II - CLASSE II - REF 10 - 200H 599.549,79 220.773,04 378.776,75
PEB II - CLASSE III - REF 03 - 200H 9.461,72 5.036,09 4.425,63
PEB II - CLASSE III - REF 07 - 200H 9.055,48 2.328,31 6.727,17
PEB II - CLASSE III - REF 08 - 200H 32.097,77 13.128,81 18.968,96
PENSIONISTA 3.531,62 503,44 3.028,18
PREFEITO 15.000,00 3.835,77 11.164,23
PRES. DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE AMA 6.000,00 2.480,55 3.519,45
PRESIDENTE DA COMIS LICITAÇÃO E CONTRATO 3.000,00 290,01 2.709,99
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 140,82 1.659,18
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 4.383,31 2.616,69
PSICOLOGO 28.451,66 6.004,40 22.447,26
RECEPCIONISTA 22.850,40 6.557,67 16.292,73
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.1-200 H/M 19.759,96 6.654,44 13.105,52
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.6-200 H/M 15.890,71 5.799,57 10.091,14
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.8-200 H/M 9.965,13 3.646,19 6.318,94
SECR. ESCOLAR CLASS-B REF.6-200 H/M 14.756,33 7.092,66 7.663,67
SECR. ESCOLAR CLASS-B REF.8-200 H/M 27.025,16 7.494,01 19.531,15
SECRETARIO ADJUNTO 50.000,00 11.550,96 38.449,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
SECRETARIO MUNICIPAL 63.000,00 20.469,70 42.530,30
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
TECNICO AGRICULA 3.852,46 314,34 3.538,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 200H/M 88.917,83 27.607,08 61.310,75
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 3.800,00 458,65 3.341,35
TECNICO EM RAIO X 30.322,12 6.890,65 23.431,47
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20.820,93 7.498,01 13.322,92
VICE-PREFEITO 10.000,00 6.009,36 3.990,64
VIGIA 200 H/M 245.807,68 73.115,82 172.691,86
VISITADOR CRIANCA FELIZ 21.453,82 1.567,32 19.886,50
TOTAL GERAL 8.694.522,98 2.683.275,12 6.011.247,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito