Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros Informações atualizadas em: 23/06/2026 - 09:18:10
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CO026 2025 COORDENADOR DA PRIMEIRA INFANCIA 180,00 1.620,00 200 40
CO027 2025 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 200,00 1.800,00 200 40
CO029 2025 COORDENADOR DE APOIO A JUVENTUDE E LAZER 180,00 1.620,00 200 40
CO03 2025 AGENTE DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL PCA 1.412,00 2.588,00 200 40
CO030 2025 COORDENADOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 250,00 2.250,00 200 40
CO031 2025 COORDENADOR DE EVENTOS 180,00 1.620,00 200 40
CO032 2025 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 250,00 2.250,00 200 40
CO033 2025 COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 180,00 1.620,00 200 40
CO034 2025 COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA TURISTICO 180,00 1.620,00 200 40
CO035 2025 COORDENADOR DE LICITAÇÃO 180,00 1.620,00 200 40
CO036 2025 COORDENADOR DE PROJETOS E PARCERIAS 180,00 1.620,00 200 40
CO037 2025 COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 180,00 1.620,00 200 40
CO038 2025 COORDENADOR DE TURISMO 180,00 1.620,00 200 40
CO039 2025 COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 631,00 990,00 200 40
CO040 2025 COORDENADOR DO CREAS 180,00 1.620,00 200 40
CO041 2025 COORDENADOR DO PREGÃO 180,00 1.620,00 200 40
CO042 2025 COORDENADOR DO SEGURO DESEMPREGO 180,00 1.620,00 200 40
CO043 2025 COORDENADOR FINANCEIRO 180,00 1.620,00 200 40
CO044 2025 COORDENADOR FINANCEIRO AMA 250,00 2.250,00 200 40
CO045 2025 DIR CULTURA PATRIMONIO CULTURAL MEMORIA 200,00 1.800,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024