Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros Informações atualizadas em: 23/06/2026 - 09:18:10
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
AG03 2025 Presidente AMA 6.000,00 0,00 200 40
AG04 2025 Secretario Municipal 10.153,33 0,00 200 40
AP01 2025 Chefe de Gabinete 10.153,33 0,00 200 40
AP02 2025 Pres. da Autarquia Municipal de Transito 6.000,00 0,00 200 40
BS01 2025 Assistente de Apoio da Educação Especial 1.200,00 0,00 150 30
BS02 2025 Auxiliar de Educação Infantil 1.200,00 0,00 150 30
BS03 2025 Monitor de Transporte Escolar 1.200,00 0,00 150 30
CD01 2025 Agente Administrativo 200H/M 2.276,94 0,00 200 40
CD02 2025 Professor Educação Infantil e Basico I 5.130,44 0,00 200 40
CE01 2025 Prefeito 20.000,00 0,00 200 40
CE02 2025 Vice-Prefeito 15.000,00 0,00 200 40
CO01 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 300,00 2.700,00 200 40
CO010 2025 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 300,00 2.700,00 200 40
CO0102 2025 GESTOR DE INFRAESTRUTURA HIDRICA COMUNIT 300,00 2.700,00 200 40
CO0103 2025 MEMBROS DA DEPREV 631,00 990,00 200 40
CO0104 2025 MEMBROS DA JARI 631,00 990,00 200 40
CO0105 2025 OUVIDOR DO SUS 200,00 1.800,00 200 40
CO0106 2025 OUVIDOR GERAL 300,00 2.700,00 200 40
CO0107 2025 PREGOEIRO OFICIAL DE PREGOES E CONTRATOS 300,00 2.700,00 200 40
CO0108 2025 PRESIDENTE DA JARI 180,00 1.620,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024