Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 1,79% |
DENÚNCIAS | 108 | 16,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,34% |
DÚVIDAS | 169 | 25,19% |
ELOGIOS | 11 | 1,64% |
FALE CONOSCO | 18 | 2,68% |
RECLAMAÇÕES | 126 | 18,78% |
SERVIÇOS | 121 | 18,03% |
SUGESTÕES | 25 | 3,73% |
URGÊNCIAS | 72 | 10,73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 37 | 5,51% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 11 | 1,64% |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 65 | 9,69% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 3 | 0,45% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 9,54% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,34% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 4,02% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,04% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35 | 5,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,49% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 107 | 15,95% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 116 | 17,29% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 12,07% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 53 | 7,90% |
SECRETARIA DE TURISMO | 22 | 3,28% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 13,94% |
FEVEREIRO/2024 | 16 | 9,70% |
MARÇO/2024 | 12 | 7,27% |
ABRIL/2024 | 12 | 7,27% |
MAIO/2024 | 10 | 6,06% |
JUNHO/2024 | 17 | 10,30% |
JULHO/2024 | 21 | 12,73% |
AGOSTO/2024 | 17 | 10,30% |
SETEMBRO/2024 | 17 | 10,30% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 5,45% |
NOVEMBRO/2024 | 11 | 6,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 7,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 12,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 7,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 2,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,45% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 20/11/2024 21:50