| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 183 | 19,08% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 200 | 20,86% |
| ELOGIOS | 13 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,75% |
| RECLAMAÇÕES | 207 | 21,58% |
| SERVIÇOS | 154 | 16,06% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,55% |
| URGÊNCIAS | 96 | 10,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 70 | 7,30% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 20 | 2,09% |
| CONTROLADORIA GERAL | 10 | 1,04% |
| FUNDO MUNC.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 8,76% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,52% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,10% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,88% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,40% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42 | 4,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,94% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60 | 6,26% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,63% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,04% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 166 | 17,31% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 144 | 15,02% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 116 | 12,10% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 5,94% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 29 | 3,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 8,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 5,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 128 | 13,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 72 | 7,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 2,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 1,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 30/04/2026 22:08