| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,29% |
| DENÚNCIAS | 169 | 18,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,31% |
| DÚVIDAS | 197 | 21,44% |
| ELOGIOS | 13 | 1,41% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,92% |
| RECLAMAÇÕES | 196 | 21,33% |
| SERVIÇOS | 150 | 16,32% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,48% |
| URGÊNCIAS | 93 | 10,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 62 | 6,75% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 18 | 1,96% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,87% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 82 | 8,92% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,54% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,73% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,41% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40 | 4,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,98% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 58 | 6,31% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,65% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 154 | 16,76% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 142 | 15,45% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 111 | 12,08% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,20% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 8,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 5,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 125 | 13,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 7,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 15/02/2026 20:03