| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 199 | 19,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,40% |
| DÚVIDAS | 202 | 20,22% |
| ELOGIOS | 13 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,60% |
| RECLAMAÇÕES | 221 | 22,12% |
| SERVIÇOS | 157 | 15,72% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,40% |
| URGÊNCIAS | 98 | 9,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Trairi | 73 | 7,31% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi | 21 | 2,10% |
| Controladoria Geral | 12 | 1,20% |
| Fundo Munc.dir. da Criança e Adolescente | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3 | 0,30% |
| Fundo Municipal de Educação | 2 | 0,20% |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 0,30% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 4 | 0,40% |
| Gabinete do Prefeito | 86 | 8,61% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 5 | 0,50% |
| Guarda Municipal | 2 | 0,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 20 | 2,00% |
| Secretaria de Administração | 74 | 7,41% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 13 | 1,30% |
| Secretaria de Assistência Social | 43 | 4,30% |
| Secretaria de Cultura | 9 | 0,90% |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Educação | 64 | 6,41% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 8 | 0,80% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 1,00% |
| Secretaria de Infraestrutura | 172 | 17,22% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 145 | 14,51% |
| Secretaria de Saúde | 124 | 12,41% |
| Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Economico | 57 | 5,71% |
| Secretaria de Turismo | 29 | 2,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 9,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 5,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 136 | 13,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 7,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 2,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 11 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 1,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 1,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 02/07/2026 20:11