| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,35% |
| DENÚNCIAS | 160 | 17,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 194 | 21,68% |
| ELOGIOS | 13 | 1,45% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,02% |
| RECLAMAÇÕES | 189 | 21,12% |
| SERVIÇOS | 149 | 16,65% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,58% |
| URGÊNCIAS | 90 | 10,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 58 | 6,48% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 16 | 1,79% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 79 | 8,83% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 2,01% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,93% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 39 | 4,36% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,01% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,37% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,12% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 149 | 16,65% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 137 | 15,31% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 110 | 12,29% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,37% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,13% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 11,67% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 10,00% |
| MARÇO/2025 | 11 | 6,11% |
| ABRIL/2025 | 12 | 6,67% |
| MAIO/2025 | 13 | 7,22% |
| JUNHO/2025 | 17 | 9,44% |
| JULHO/2025 | 8 | 4,44% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 3,89% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 11,11% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 10,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 25 | 13,89% |
| DEZEMBRO/2025 | 10 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 5,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 13,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 19/12/2025 14:48