| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,51% |
| DENÚNCIAS | 183 | 19,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 200 | 20,92% |
| ELOGIOS | 13 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,77% |
| RECLAMAÇÕES | 206 | 21,55% |
| SERVIÇOS | 153 | 16,00% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,56% |
| URGÊNCIAS | 95 | 9,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 70 | 7,32% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 20 | 2,09% |
| CONTROLADORIA GERAL | 10 | 1,05% |
| FUNDO MUNC.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 8,79% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,52% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,10% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,88% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,43% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 4,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,94% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 59 | 6,17% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,63% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,05% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 165 | 17,26% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 144 | 15,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 116 | 12,13% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 5,96% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 29 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 8,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 5,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 127 | 13,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 71 | 7,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 2,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 1,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 27/04/2026 11:21