| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,32% |
| DENÚNCIAS | 154 | 17,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 190 | 22,07% |
| ELOGIOS | 12 | 1,39% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,18% |
| RECLAMAÇÕES | 178 | 20,67% |
| SERVIÇOS | 142 | 16,49% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,72% |
| URGÊNCIAS | 87 | 10,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 56 | 6,50% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,74% |
| CONTROLADORIA GERAL | 6 | 0,70% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 76 | 8,83% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,58% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,97% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 8,13% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,39% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 3,83% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,05% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,62% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,70% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 137 | 15,91% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 136 | 15,80% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 107 | 12,43% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 6,50% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 27 | 3,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 14,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 12,33% |
| MARÇO/2025 | 11 | 7,53% |
| ABRIL/2025 | 12 | 8,22% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,90% |
| JUNHO/2025 | 17 | 11,64% |
| JULHO/2025 | 8 | 5,48% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 4,79% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 13,70% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 12,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 70 | 8,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 5,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 115 | 13,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,97% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 03/11/2025 08:18