| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,30% |
| DENÚNCIAS | 155 | 17,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 190 | 21,84% |
| ELOGIOS | 12 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,14% |
| RECLAMAÇÕES | 183 | 21,03% |
| SERVIÇOS | 145 | 16,67% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,68% |
| URGÊNCIAS | 87 | 10,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 56 | 6,44% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,72% |
| CONTROLADORIA GERAL | 6 | 0,69% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 8,97% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,95% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 8,05% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 3,79% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,03% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,69% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 141 | 16,21% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 136 | 15,63% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 109 | 12,53% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 6,44% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,22% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 13,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 11,61% |
| MARÇO/2025 | 11 | 7,10% |
| ABRIL/2025 | 12 | 7,74% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,39% |
| JUNHO/2025 | 17 | 10,97% |
| JULHO/2025 | 8 | 5,16% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 4,52% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 12,90% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 11,61% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 6,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 71 | 8,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 5,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 115 | 13,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,49% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 23/11/2025 16:33