| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 174 | 18,69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 200 | 21,48% |
| ELOGIOS | 13 | 1,40% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,87% |
| RECLAMAÇÕES | 198 | 21,27% |
| SERVIÇOS | 150 | 16,11% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,65% |
| URGÊNCIAS | 93 | 9,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 62 | 6,66% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 19 | 2,04% |
| CONTROLADORIA GERAL | 9 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,32% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 9,02% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,54% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,93% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,63% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,40% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 4,40% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,97% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 59 | 6,34% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,64% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 156 | 16,76% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 143 | 15,36% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 113 | 12,14% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,12% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 8,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 126 | 13,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 7,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 06/03/2026 11:24