| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,59% |
| DENÚNCIAS | 185 | 19,15% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,24% |
| DÚVIDAS | 200 | 20,70% |
| ELOGIOS | 13 | 1,35% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,73% |
| RECLAMAÇÕES | 211 | 21,84% |
| SERVIÇOS | 154 | 15,94% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,52% |
| URGÊNCIAS | 96 | 9,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 70 | 7,25% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 20 | 2,07% |
| CONTROLADORIA GERAL | 10 | 1,04% |
| FUNDO MUNC.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 8,70% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,52% |
| GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,21% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,86% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 7,45% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 4,45% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,93% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 61 | 6,31% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,62% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,04% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 168 | 17,39% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 144 | 14,91% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 117 | 12,11% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 5,90% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 29 | 3,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 8,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 5,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 130 | 13,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 72 | 7,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 2,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 1,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,72% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 12/05/2026 20:49