Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,14% |
DENÚNCIAS | 143 | 18,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,26% |
DÚVIDAS | 184 | 23,17% |
ELOGIOS | 12 | 1,51% |
FALE CONOSCO | 18 | 2,27% |
RECLAMAÇÕES | 161 | 20,28% |
SERVIÇOS | 138 | 17,38% |
SUGESTÕES | 29 | 3,65% |
URGÊNCIAS | 82 | 10,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 48 | 6,05% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,89% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,25% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 70 | 8,82% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,89% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 8,69% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,51% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,90% |
SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 1,01% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52 | 6,55% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 5 | 0,63% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 128 | 16,12% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 132 | 16,62% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 100 | 12,59% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 7,05% |
SECRETARIA DE TURISMO | 25 | 3,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 5,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 14,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 7,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 05/07/2025 18:39