| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 214 | 20,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,35% |
| DÚVIDAS | 204 | 19,65% |
| ELOGIOS | 13 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,47% |
| RECLAMAÇÕES | 232 | 22,35% |
| SERVIÇOS | 164 | 15,80% |
| SUGESTÕES | 36 | 3,47% |
| URGÊNCIAS | 99 | 9,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Trairi | 73 | 7,03% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi | 22 | 2,12% |
| Controladoria Geral | 12 | 1,16% |
| Fundo Munc.dir. da Criança e Adolescente | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,39% |
| Fundo Municipal de Educação | 2 | 0,19% |
| Fundo Municipal de Saúde | 6 | 0,58% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 8 | 0,77% |
| Gabinete do Prefeito | 89 | 8,57% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 5 | 0,48% |
| Guarda Municipal | 2 | 0,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 21 | 2,02% |
| Secretaria de Administração | 75 | 7,23% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 13 | 1,25% |
| Secretaria de Assistência Social | 45 | 4,34% |
| Secretaria de Cultura | 9 | 0,87% |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Educação | 65 | 6,26% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 8 | 0,77% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 0,96% |
| Secretaria de Infraestrutura | 184 | 17,73% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 147 | 14,16% |
| Secretaria de Saúde | 131 | 12,62% |
| Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Economico | 58 | 5,59% |
| Secretaria de Turismo | 29 | 2,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 5,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 140 | 13,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 7,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 1,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 1,54% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,87% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
Maria Gorete Souto Pinto
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 31/08/2026 15:42