| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,45% |
| DENÚNCIAS | 176 | 18,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,28% |
| DÚVIDAS | 200 | 21,30% |
| ELOGIOS | 13 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,83% |
| RECLAMAÇÕES | 200 | 21,30% |
| SERVIÇOS | 151 | 16,08% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,62% |
| URGÊNCIAS | 94 | 10,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 65 | 6,92% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 20 | 2,13% |
| CONTROLADORIA GERAL | 9 | 0,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,32% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 0,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 8,95% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,53% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,92% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,56% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 4,37% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,96% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 59 | 6,28% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,64% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 158 | 16,83% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 144 | 15,34% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 12,14% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,07% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 2,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 8,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 5,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 126 | 13,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 7,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 1,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 26/03/2026 11:40