Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 2,32% |
DENÚNCIAS | 149 | 18,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,22% |
DÚVIDAS | 188 | 22,95% |
ELOGIOS | 12 | 1,47% |
FALE CONOSCO | 19 | 2,32% |
RECLAMAÇÕES | 168 | 20,51% |
SERVIÇOS | 139 | 16,97% |
SUGESTÕES | 30 | 3,66% |
URGÊNCIAS | 85 | 10,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 53 | 6,47% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,83% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 0,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,24% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 74 | 9,04% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,61% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 1,95% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 8,55% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,79% |
SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,10% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53 | 6,47% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,73% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 133 | 16,24% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 134 | 16,36% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 102 | 12,45% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 6,84% |
SECRETARIA DE TURISMO | 26 | 3,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 21 | 17,36% |
FEVEREIRO/2025 | 18 | 14,88% |
MARÇO/2025 | 11 | 9,09% |
ABRIL/2025 | 12 | 9,92% |
MAIO/2025 | 13 | 10,74% |
JUNHO/2025 | 17 | 14,05% |
JULHO/2025 | 8 | 6,61% |
AGOSTO/2025 | 7 | 5,79% |
SETEMBRO/2025 | 14 | 11,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 8,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 5,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 13,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 7,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,95% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,10% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 14/09/2025 09:52