Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 1,68% |
DENÚNCIAS | 107 | 16,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,38% |
DÚVIDAS | 163 | 24,92% |
ELOGIOS | 11 | 1,68% |
FALE CONOSCO | 18 | 2,75% |
RECLAMAÇÕES | 122 | 18,65% |
SERVIÇOS | 116 | 17,74% |
SUGESTÕES | 25 | 3,82% |
URGÊNCIAS | 72 | 11,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 35 | 5,35% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 11 | 1,68% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,31% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 9,48% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 3 | 0,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 9,79% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,38% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 4,13% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,07% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33 | 5,05% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,53% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 105 | 16,06% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 111 | 16,97% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 79 | 12,08% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 53 | 8,10% |
SECRETARIA DE TURISMO | 22 | 3,36% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 15,54% |
FEVEREIRO/2024 | 16 | 10,81% |
MARÇO/2024 | 12 | 8,11% |
ABRIL/2024 | 12 | 8,11% |
MAIO/2024 | 10 | 6,76% |
JUNHO/2024 | 17 | 11,49% |
JULHO/2024 | 21 | 14,19% |
AGOSTO/2024 | 17 | 11,49% |
SETEMBRO/2024 | 17 | 11,49% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 2,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 7,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 12,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 8,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 2,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,46% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 07/10/2024 17:16