| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 159 | 17,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 194 | 21,77% |
| ELOGIOS | 13 | 1,46% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,04% |
| RECLAMAÇÕES | 187 | 20,99% |
| SERVIÇOS | 149 | 16,72% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,59% |
| URGÊNCIAS | 89 | 9,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 58 | 6,51% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 16 | 1,80% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 79 | 8,87% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 2,02% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 7,86% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 39 | 4,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,01% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,40% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,12% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 147 | 16,50% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 136 | 15,26% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 110 | 12,35% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,40% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 11,93% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 10,23% |
| MARÇO/2025 | 11 | 6,25% |
| ABRIL/2025 | 12 | 6,82% |
| MAIO/2025 | 13 | 7,39% |
| JUNHO/2025 | 17 | 9,66% |
| JULHO/2025 | 8 | 4,55% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 3,98% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 11,36% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 10,23% |
| NOVEMBRO/2025 | 25 | 14,20% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 3,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 5,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 116 | 13,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 09/12/2025 16:01