Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3553 ANTONIO BARBOSA DA SILVA 0 0 262,46 2024 - - -
3553 ANTONIO BARBOSA DA SILVA 0 0 276,49 2023 - - -
3553 ANTONIO BARBOSA DA SILVA 0 0 316,99 2022 - - -
3553 ANTONIO BARBOSA DA SILVA 0 0 15,73 2020 - - -
28403 ANTONIO BARBOSA DE SOUSA 0 236,88 2024 - - -
28403 ANTONIO BARBOSA DE SOUSA 0 211,01 2023 - - -
43523 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 0 708,48 2022 - - -
43523 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 0 342,52 2020 - - -
6793 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 0 190,48 2020 - - -
6793 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 0 183,22 2024 - - -
6793 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 0 196,04 2023 - - -
6793 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 0 417,02 2022 - - -
178 ANTONIO BARBOSA FILHO 0 181,55 2024 - - -
178 ANTONIO BARBOSA FILHO 0 337,78 2023 - - -
178 ANTONIO BARBOSA FILHO 0 520,55 2022 - - -
178 ANTONIO BARBOSA FILHO 0 499,07 2020 - - -
178 ANTONIO BARBOSA FILHO 0 505,07 2021 - - -
39428 ANTONIO BARBOSA IZAIAS 0 196,04 2023 - - -
6349 ANTONIO BARBOSA RIOMAR 0 129,55 2023 - - -
6349 ANTONIO BARBOSA RIOMAR 0 122,33 2024 - - -
4490 ANTONIO BARBOSA RODRIGUES 0 0 98,02 2023 - - -
4490 ANTONIO BARBOSA RODRIGUES 0 0 221,81 2022 - - -
4490 ANTONIO BARBOSA RODRIGUES 0 0 110,06 2020 - - -
10751 ANTONIO BARBOSA SILVA 0 117,82 2024 - - -
10751 ANTONIO BARBOSA SILVA 0 147,88 2020 - - -
10751 ANTONIO BARBOSA SILVA 0 148,27 2021 - - -
10751 ANTONIO BARBOSA SILVA 0 149,71 2022 - - -
10751 ANTONIO BARBOSA SILVA 0 122,27 2023 - - -
5838 ANTONIO BARROS BARBOSA 0 35.218,22 2021 - - -
43826 ANTONIO BARROSO DE PAIVA 0 150,77 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024