Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
957 ANTONIO ABEL DE PAIVA 0 450,41 2023 - - -
957 ANTONIO ABEL DE PAIVA 0 53,54 2020 - - -
42838 ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 0 91,61 2024 - - -
34445 ANTONIO ALMEIDA CUNHA 0 20,95 2022 - - -
34445 ANTONIO ALMEIDA CUNHA 0 98,02 2023 - - -
34445 ANTONIO ALMEIDA CUNHA 0 91,61 2024 - - -
34445 ANTONIO ALMEIDA CUNHA 0 186,28 2020 - - -
34445 ANTONIO ALMEIDA CUNHA 0 207,52 2021 - - -
45163 ANTONIO ALONSO CASTRO 0 116,13 2023 - - -
45163 ANTONIO ALONSO CASTRO 0 17,85 2024 - - -
10974 ANTONIO ALVES DE MORAIS 0 143,63 2024 - - -
41252 ANTONIO ALVES DE SOUSA 0 11,89 2023 - - -
41252 ANTONIO ALVES DE SOUSA 0 183,28 2024 - - -
37718 ANTONIO ALVES FERREIRA 0 99,94 2023 - - -
37718 ANTONIO ALVES FERREIRA 0 93,43 2024 - - -
37718 ANTONIO ALVES FERREIRA 0 164,02 2022 - - -
28299 ANTÔNIO ALVES IRINEU 0 695,51 2022 - - -
28299 ANTÔNIO ALVES IRINEU 0 274,83 2024 - - -
28299 ANTÔNIO ALVES IRINEU 0 294,06 2023 - - -
28299 ANTÔNIO ALVES IRINEU 0 222,54 2020 - - -
9567 ANTONIO ALVES MARTINS 0 43,08 2024 - - -
9567 ANTONIO ALVES MARTINS 0 361,37 2023 - - -
3866 ANTONIO ALVES PORTELA 0 0 98,02 2023 - - -
3866 ANTONIO ALVES PORTELA 0 0 1.059,76 2020 - - -
3866 ANTONIO ALVES PORTELA 0 0 215,57 2022 - - -
39767 ANTONIO ALVES RODRIGUES 0 145,29 2020 - - -
39767 ANTONIO ALVES RODRIGUES 0 29,28 2022 - - -
39767 ANTONIO ALVES RODRIGUES 0 103,62 2023 - - -
39767 ANTONIO ALVES RODRIGUES 0 98,92 2024 - - -
24623 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 0 219,95 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024