Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 19 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/09/2022 ÀS 10:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.411
DESCARTADOS
4.892
ÓBITOS
106
INTERNADOS
0
CURADOS
3.305
NOTIFICADOS
8.303
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/09/2022 10:00:00 0 3.411 4.892 106 0 3.305 8.303 0
29/08/2022 15:00:00 0 3.410 4.867 105 0 3.305 8.277 0
17/08/2022 17:00:00 0 3.409 4.845 105 0 3.304 8.254 0
10/08/2022 13:20:11 0 3.397 4.766 105 1 3.266 8.163 26
28/07/2022 12:30:58 0 3.397 4.766 105 1 3.266 8.163 26
08/07/2022 13:00:00 0 3.208 4.375 105 0 3.060 7.583 43
04/07/2022 16:30:00 0 3.118 4.375 105 1 3.001 7.493 12
29/06/2022 19:00:00 0 3.108 4.357 105 0 2.980 7.465 23
12/05/2022 10:50:44 0 2.278 3.272 102 0 2.149 0 0
12/05/2022 10:50:07 0 2.278 3.272 102 0 2.149 0 0
20/01/2022 15:44:54 0 2.278 3.272 102 0 2.149 0 0
22/07/2021 10:00:00 0 1.444 1.424 42 0 1.392 0 0
01/07/2021 19:00:00 0 1.397 1.353 41 0 1.309 0 0
28/06/2021 19:00:00 0 1.360 1.331 40 0 1.273 0 0
23/06/2021 19:00:00 0 1.300 1.289 39 0 1.190 0 0
21/06/2021 19:00:00 0 1.258 1.273 38 0 1.150 0 0
11/06/2021 09:12:39 0 1.192 1.217 37 2 1.069 0 0
08/06/2021 19:00:00 0 1.158 1.195 36 1 1.036 0 0
02/06/2021 19:00:00 0 1.116 1.173 36 0 955 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito