Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.060.723-**
Nome: JOSE IVONALDO DE SOUSA
dependentes: 2

Informações funcionais - Matrícula: 130792-4

Data de admissão: 23/06/2008
Vínculo: EFETIVO
Cargo: VIGIA 200 H/M
setor: FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 1.819,98 R$ 764,35 1.055,63 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 1.819,98 R$ 764,35 1.055,63 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 1.819,98 R$ 764,35 1.055,63 ATIVA
ABRIL/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 20 R$ 0,00 R$ 1.200,91 R$ 0,00 1.200,91 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 1.819,98 R$ 764,35 1.055,63 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 1.819,98 R$ 764,35 1.055,63 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 2.384,78 R$ 815,18 1.569,60 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 1.962,68 R$ 786,59 1.176,09 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 2.005,04 R$ 786,59 1.218,45 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 2.005,04 R$ 940,53 1.064,51 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 2.005,04 R$ 940,53 1.064,51 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 2.005,04 R$ 940,53 1.064,51 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 1.962,68 R$ 1.356,37 606,31 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 1.998,13 R$ 127,96 1.870,17 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 1.412,00 R$ 2.005,04 R$ 940,53 1.064,51 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito