Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.811.323-**
Nome: MARIA ALZENIR PORTELA FELISBERTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 131987-6

Data de admissão: 01/04/2004
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.137,05 R$ 3.184,11 R$ 1.585,94 1.598,17 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.137,05 R$ 3.184,11 R$ 2.303,20 880,91 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.137,05 R$ 3.184,11 R$ 1.807,67 1.376,44 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 3.191,24 R$ 1.809,13 1.382,11 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 3.191,24 R$ 1.809,13 1.382,11 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 4.239,27 R$ 2.081,87 2.157,40 ATIVA
JULHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 40 R$ 0,00 R$ 2.652,03 R$ 0,00 2.652,03 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 3.788,62 R$ 2.815,27 973,35 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 3.788,62 R$ 1.955,41 1.833,21 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 3.788,62 R$ 1.955,41 1.833,21 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.403,25 R$ 4.100,92 R$ 2.044,33 2.056,59 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.403,25 R$ 4.100,92 R$ 1.417,08 2.683,84 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 4.100,92 R$ 3.193,94 906,98 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 40 R$ 0,00 R$ 4.538,42 R$ 1.248,06 3.290,36 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.403,25 R$ 4.100,92 R$ 575,94 3.524,98 ATIVA

Informações funcionais - Matrícula: 131054-2

Data de admissão: 05/05/1998
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.137,05 R$ 3.829,79 R$ 3.123,17 706,62 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.137,05 R$ 3.829,79 R$ 2.394,87 1.434,92 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.137,05 R$ 4.249,79 R$ 3.048,53 1.201,26 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 4.256,96 R$ 3.146,80 1.110,16 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 4.256,96 R$ 3.146,80 1.110,16 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 5.654,99 R$ 3.581,02 2.073,97 ATIVA
JULHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 40 R$ 0,00 R$ 3.303,03 R$ 0,00 3.303,03 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 4.838,62 R$ 2.499,19 2.339,43 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 4.838,62 R$ 3.359,05 1.479,57 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.144,08 R$ 4.838,62 R$ 3.504,84 1.333,78 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.403,25 R$ 5.150,92 R$ 3.619,35 1.531,57 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.403,25 R$ 6.562,92 R$ 3.955,50 2.607,42 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 5.080,92 R$ 4.996,90 84,02 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 40 R$ 0,00 R$ 4.538,42 R$ 1.248,07 3.290,35 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.403,25 R$ 5.150,92 R$ 4.680,23 470,69 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito