Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.831.683-**
Nome: NEITA FERREIRA DOS SANTOS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 131296-0

Data de admissão: 02/08/2004
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. I - REF 21 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.015,20 R$ 6.120,86 R$ 2.765,20 3.355,66 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.015,20 R$ 6.120,86 R$ 3.012,10 3.108,76 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.015,20 R$ 6.120,86 R$ 3.011,82 3.109,04 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.021,98 R$ 6.134,62 R$ 3.017,06 3.117,56 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.021,98 R$ 6.134,62 R$ 3.017,06 3.117,56 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.021,98 R$ 8.149,27 R$ 3.738,70 4.410,57 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.021,98 R$ 7.101,65 R$ 3.381,14 3.720,51 ATIVA
AGOSTO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 20 R$ 0,00 R$ 4.971,16 R$ 0,00 4.971,16 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.021,98 R$ 7.101,65 R$ 3.558,16 3.543,49 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.021,98 R$ 7.101,65 R$ 3.558,16 3.543,49 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 7.243,71 R$ 3.612,26 3.631,45 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 7.860,19 R$ 3.836,83 4.023,36 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 7.952,66 R$ 6.921,05 1.031,61 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 8.590,83 R$ 2.362,48 6.228,35 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 7.952,66 R$ 3.862,26 4.090,40 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito