Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/20241 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.698.263-**
Nome: MIGUEL ANGELO DOS SANTOS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 136233-0

Data de admissão: 02/08/2017
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. II - REF 22 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.075,60 R$ 3.106,36 R$ 1.184,94 1.921,42 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.075,60 R$ 3.106,36 R$ 1.171,14 1.935,22 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.075,60 R$ 3.106,36 R$ 1.900,16 1.206,20 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.113,25 R$ 1.904,01 1.209,24 ATIVA
MAIO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 40 R$ 0,00 R$ 2.179,27 R$ 0,00 2.179,27 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.113,25 R$ 1.904,01 1.209,24 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 4.140,73 R$ 2.365,01 1.775,72 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.267,38 R$ 1.202,54 2.064,84 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.298,20 R$ 2.055,73 1.242,47 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.298,20 R$ 2.055,73 1.242,47 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.298,20 R$ 2.071,71 1.226,49 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.298,20 R$ 2.071,71 1.226,49 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 3.298,20 R$ 2.954,64 343,56 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 40 R$ 0,00 R$ 4.359,56 R$ 1.198,87 3.160,69 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.082,43 R$ 3.298,20 R$ 2.766,23 531,97 ATIVA

Informações funcionais - Matrícula: 131032-1

Data de admissão: 05/03/2004
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. I - REF 22 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.075,60 R$ 3.121,73 R$ 2.522,61 599,12 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.075,60 R$ 3.121,73 R$ 2.525,37 596,36 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.075,60 R$ 3.121,73 R$ 1.796,35 1.325,38 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 3.128,67 R$ 1.797,78 1.330,89 ATIVA
MAIO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 20 R$ 0,00 R$ 2.190,07 R$ 0,00 2.190,07 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 3.128,67 R$ 1.797,78 1.330,89 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 4.156,15 R$ 2.058,61 2.097,54 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 3.714,33 R$ 3.327,90 386,43 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 3.714,33 R$ 2.080,47 1.633,86 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.082,43 R$ 3.714,33 R$ 2.080,47 1.633,86 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.206,96 R$ 3.864,39 R$ 2.122,23 1.742,16 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.206,96 R$ 3.864,39 R$ 2.122,23 1.742,16 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 3.864,39 R$ 3.864,39 0,00 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 4.403,61 R$ 1.211,00 3.192,61 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.206,96 R$ 3.864,39 R$ 2.122,23 1.742,16 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito