Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.163.773-**
Nome: ELISANGELA DE SOUSA BRAGA NASCIMENTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 131978-7

Data de admissão: 05/03/2004
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.137,05 R$ 3.184,11 R$ 353,08 2.831,03 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.137,05 R$ 3.278,22 R$ 339,28 2.938,94 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.137,05 R$ 3.278,22 R$ 339,28 2.938,94 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.285,56 R$ 1.097,78 2.187,78 ATIVA
MAIO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 20 R$ 0,00 R$ 2.233,87 R$ 0,00 2.233,87 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.285,56 R$ 340,74 2.944,82 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 4.333,59 R$ 1.543,91 2.789,68 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.788,62 R$ 487,02 3.301,60 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.882,94 R$ 1.401,32 2.481,62 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.882,94 R$ 1.401,32 2.481,62 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.271,10 R$ 4.039,81 R$ 1.466,64 2.573,17 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.271,10 R$ 4.039,81 R$ 529,62 3.510,19 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 3.941,68 R$ 2.730,78 1.210,90 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 4.491,66 R$ 1.235,21 3.256,45 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.271,10 R$ 4.039,81 R$ 1.466,64 2.573,17 ATIVA

Informações funcionais - Matrícula: 131110-7

Data de admissão: 03/10/2003
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASIC. II - REF 23 - 100H
setor: FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.137,05 R$ 3.184,11 R$ 1.090,97 2.093,14 ATIVA
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.137,05 R$ 3.278,22 R$ 1.093,73 2.184,49 ATIVA
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.137,05 R$ 3.278,22 R$ 1.093,73 2.184,49 ATIVA
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.285,56 R$ 340,74 2.944,82 ATIVA
MAIO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 20 R$ 0,00 R$ 2.233,87 R$ 0,00 2.233,87 ATIVA
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.285,56 R$ 1.097,78 2.187,78 ATIVA
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 4.333,59 R$ 613,48 3.720,11 ATIVA
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.788,62 R$ 1.401,32 2.387,30 ATIVA
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.882,94 R$ 487,02 3.395,92 ATIVA
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.144,08 R$ 3.882,94 R$ 487,02 3.395,92 ATIVA
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.271,10 R$ 4.039,81 R$ 529,62 3.510,19 ATIVA
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.271,10 R$ 4.039,81 R$ 1.466,64 2.573,17 ATIVA
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 3.941,68 R$ 3.667,80 273,88 ATIVA
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR 20 R$ 0,00 R$ 4.491,66 R$ 1.235,20 3.256,46 ATIVA
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.271,10 R$ 4.039,81 R$ 529,62 3.510,19 ATIVA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito