Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros Informações atualizadas em: 23/06/2026 - 09:18:10
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CO097 2025 GERENTE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 631,00 990,00 200 40
CO097 2025 GERENTE DE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 315,50 0,00 200 40
CO098 2025 GERENTE IGUALDADE RACIAL EDUC ANTIRRACIS 254,80 1.366,20 200 40
CO099 2025 GERENTE NUCLEO DE FOMENTO ESPORTE AMADOR 254,80 1.366,20 200 40
CO100 2025 GERENTE PATRIMONIO CULTURAL ARQUIOLOGIA 254,80 1.366,20 200 40
CO101 2025 GESTOR DE CONTRATOS 1.412,00 3.588,00 200 40
CO112 2025 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 0,00 200 40
CO4 2025 AGENTE DE TERMO DE REFERÊNCIA - TR 1.412,00 1.588,00 200 40
CT001 2025 CONSELHEIRO TUTELAR 2.500,00 0,00 200 40
CT022 2025 PSICOLOGO 3.800,00 0,00 200 40
CTT001 2025 ADVOGADO 3.000,00 0,00 150 30
CTT002 2025 ASSISTENTE SOCIAL 3.800,00 0,00 150 30
CTT003 2025 EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 200 40
CTT004 2025 ENTREVISTADOR 1.418,38 0,00 200 40
CTT004 2025 NUTRICIONISTA 3.800,00 0,00 200 40
CTT005 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 200 40
CTT006 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 100H 2.565,32 0,00 100 20
CTT007 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 110H 2.821,85 0,00 110 22
CTT008 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 120H 3.078,38 0,00 120 24
CTT009 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 130H 3.334,92 0,00 130 26

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024