Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
27512 VALDELIRA DE SENA NERI 0 758,59 2022 - - -
27512 VALDELIRA DE SENA NERI 0 21,21 2023 - - -
27512 VALDELIRA DE SENA NERI 0 202,73 2024 - - -
27131 VALDELITA MAIADE OLIVEIRA 0 103,76 2021 - - -
27131 VALDELITA MAIADE OLIVEIRA 0 93,21 2020 - - -
27131 VALDELITA MAIADE OLIVEIRA 0 91,61 2024 - - -
27131 VALDELITA MAIADE OLIVEIRA 0 104,75 2022 - - -
27530 VALDEMAR BRAGA NERI 0 101,02 2024 - - -
27530 VALDEMAR BRAGA NERI 0 98,93 2023 - - -
40383 VALDEMAR FLOR ARAUJO 0 312,23 2024 - - -
40383 VALDEMAR FLOR ARAUJO 0 227,26 2023 - - -
3162 VALDEMAR MENDES DOS SANTOS 0 0 98,02 2023 - - -
3491 VALDEMIR ANDRADE DE OLIVEIRA 0 0 98,02 2023 - - -
3491 VALDEMIR ANDRADE DE OLIVEIRA 0 0 274,83 2024 - - -
39872 VALDEMIR BRAGA NERI 0 425,71 2024 - - -
39872 VALDEMIR BRAGA NERI 0 196,04 2023 - - -
8769 VALDEMIR DOS SANTOS 0 94,68 2024 - - -
8769 VALDEMIR DOS SANTOS 0 13,68 2020 - - -
14931 VALDEMIR VICENTE 0 244,84 2023 - - -
14931 VALDEMIR VICENTE 0 248,16 2024 - - -
14931 VALDEMIR VICENTE 0 737,74 2022 - - -
14931 VALDEMIR VICENTE 0 366,12 2020 - - -
44886 VALDEMIRO CASTRO E SILVA 0 157,33 2024 - - -
44886 VALDEMIRO CASTRO E SILVA 0 162,16 2023 - - -
44886 VALDEMIRO CASTRO E SILVA 0 280,65 2022 - - -
44886 VALDEMIRO CASTRO E SILVA 0 139,29 2020 - - -
33822 VALDENIA CARNEIRO DE SOUSA DIAS E OUTROS 0 98,02 2023 - - -
27745 VALDENIA DE SOUSA MOURA 0 147,73 2024 - - -
20064 VALDENIA MANO RODRIGUES 0 272,23 2023 - - -
20064 VALDENIA MANO RODRIGUES 0 263,93 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024