Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
21703 SAVE HARD KFT 2,34E+13 0 725,66 2024 - - -
21703 SAVE HARD KFT 2,34E+13 0 776,36 2023 - - -
21703 SAVE HARD KFT 2,34E+13 0 1.131,38 2022 - - -
21703 SAVE HARD KFT 2,34E+13 0 1.120,52 2021 - - -
45235 SEBASTIANA FERREIRA SALES 0 410,68 2024 - - -
45235 SEBASTIANA FERREIRA SALES 0 423,18 2023 - - -
1108 SEBASTIANA FREITAS DE SOUSA 0 0 112,25 2024 - - -
1108 SEBASTIANA FREITAS DE SOUSA 0 0 113,33 2023 - - -
38741 SEBASTIANA MARTINS DA SILVA 0 7,79 2020 - - -
38741 SEBASTIANA MARTINS DA SILVA 0 103,76 2021 - - -
38741 SEBASTIANA MARTINS DA SILVA 0 104,75 2022 - - -
1435 SEBASTIANA MOURA FREITAS 0 0 185,13 2024 - - -
1435 SEBASTIANA MOURA FREITAS 0 0 193,43 2023 - - -
1435 SEBASTIANA MOURA FREITAS 0 0 395,71 2022 - - -
1435 SEBASTIANA MOURA FREITAS 0 0 196,37 2020 - - -
41806 SEBASTIANA PEREIRA MENDES 0 91,61 2024 - - -
42031 SEBASTIANA TEIXEIRA MOTA 0 183,22 2024 - - -
42031 SEBASTIANA TEIXEIRA MOTA 0 196,04 2023 - - -
3189 SEBASTIANA VIANA DOS SANTOS 0 0 159,33 2024 - - -
3189 SEBASTIANA VIANA DOS SANTOS 0 0 167,31 2023 - - -
2225 SEBASTIÃO ALVES BRAUNA 0 0 89,91 2020 - - -
2225 SEBASTIÃO ALVES BRAUNA 0 0 208,51 2022 - - -
2225 SEBASTIÃO ALVES BRAUNA 0 0 98,02 2023 - - -
28919 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 502,41 2024 - - -
28919 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 332,25 2023 - - -
28919 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 297,89 2020 - - -
28919 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 600,22 2022 - - -
48449 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 2.682,99 2024 - - -
48449 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 285,19 2023 - - -
48449 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 0 976,84 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024