Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
22652 RITA TEIXEIRA BARBOSA 0 104,97 2023 - - -
22652 RITA TEIXEIRA BARBOSA 0 104,63 2024 - - -
46487 RITA TOMÉ DE HOLANDA 0 111,73 2020 - - -
46487 RITA TOMÉ DE HOLANDA 0 22,51 2022 - - -
3456 RITA VIEIRA DOS SANTOS 0 0 62,91 2020 - - -
3456 RITA VIEIRA DOS SANTOS 0 0 183,22 2024 - - -
3456 RITA VIEIRA DOS SANTOS 0 0 196,04 2023 - - -
3456 RITA VIEIRA DOS SANTOS 0 0 417,02 2022 - - -
33909 RIVIERA FLECHEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA 3,73E+13 0 4.433,76 2024 - - -
41060 ROBELIANA NUNES DE CASTRO 0 91,61 2024 - - -
23092 ROBERIO CASTRO 0 668,15 2023 - - -
23092 ROBERIO CASTRO 0 772,46 2020 - - -
23092 ROBERIO CASTRO 0 1.556,69 2022 - - -
23092 ROBERIO CASTRO 0 624,56 2024 - - -
28169 ROBERIO HOLANDA DO CARMO 0 150,89 2020 - - -
20823 ROBERIO RAIMUNDO CESAR DE CARVALHO 0 23,48 2022 - - -
20823 ROBERIO RAIMUNDO CESAR DE CARVALHO 0 116,52 2020 - - -
9638 ROBERT ATTILA ILCSIK 0 454,44 2024 - - -
9638 ROBERT ATTILA ILCSIK 0 48,62 2023 - - -
9638 ROBERT ATTILA ILCSIK 0 678,87 2022 - - -
19527 ROBERT JOHN THAIN 0 49,49 2021 - - -
19527 ROBERT JOHN THAIN 0 493,53 2020 - - -
19527 ROBERT JOHN THAIN 0 32,05 2024 - - -
19527 ROBERT JOHN THAIN 0 34,29 2023 - - -
19527 ROBERT JOHN THAIN 0 499,69 2022 - - -
27417 ROBERT ORBAN 0 776,36 2023 - - -
27417 ROBERT ORBAN 0 725,66 2024 - - -
27417 ROBERT ORBAN 0 225,19 2022 - - -
27417 ROBERT ORBAN 0 1.117,44 2020 - - -
27429 ROBERT STAMP E ESPOSA 0 776,36 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024