Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
28451 LILIANE DIAS MARTINS 0 144,13 2024 - - -
49888 LILIANE GADELHA COSTA 0 183,22 2024 - - -
49888 LILIANE GADELHA COSTA 0 196,04 2023 - - -
44256 LILIANE MARIA DA SILVA 0 41,17 2020 - - -
44256 LILIANE MARIA DA SILVA 0 208,51 2022 - - -
44256 LILIANE MARIA DA SILVA 0 92,38 2024 - - -
8069 LINCOLN BEZERRA DE MENESES 0 686,72 2024 - - -
46065 LINDAURA PINTO 0 96,17 2024 - - -
36293 LINDOMAR AGUIAR VIANA 0 400,78 2022 - - -
36293 LINDOMAR AGUIAR VIANA 0 2.330,29 2023 - - -
49330 LINESBERTO SAMPAIO DE FRANCA FILHO 0 183,22 2024 - - -
49330 LINESBERTO SAMPAIO DE FRANCA FILHO 0 196,04 2023 - - -
10295 LINFORD BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 9,44E+12 0 11.696,03 2022 - - -
10295 LINFORD BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 9,44E+12 0 4.374,08 2024 - - -
10295 LINFORD BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 9,44E+12 0 4.536,92 2023 - - -
10295 LINFORD BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 9,44E+12 0 11.550,54 2021 - - -
10295 LINFORD BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 9,44E+12 0 11.505,14 2020 - - -
3023 LIOMAR ALVES 0 470,41 2022 - - -
3023 LIOMAR ALVES 0 197,79 2024 - - -
3023 LIOMAR ALVES 0 792,92 2023 - - -
3023 LIOMAR ALVES 0 233,43 2020 - - -
30227 LIOMAR ALVES CORDEIRO 0 93,03 2024 - - -
43350 LIONEIDE OLIVEIRA NERI 0 233,23 2024 - - -
43350 LIONEIDE OLIVEIRA NERI 0 228,22 2023 - - -
7456 LIONEIDE PAULO MOREIRA 0 585,73 2020 - - -
7456 LIONEIDE PAULO MOREIRA 0 1.180,11 2022 - - -
7456 LIONEIDE PAULO MOREIRA 0 854,41 2023 - - -
7456 LIONEIDE PAULO MOREIRA 0 966,11 2024 - - -
8227 LIONETE PAULO MOREIRA 0 374,62 2023 - - -
8227 LIONETE PAULO MOREIRA 0 427,26 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024