Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2786 JOSE WILSON LINHARES 0 998,39 2020 - - -
2786 JOSE WILSON LINHARES 0 2.078,73 2022 - - -
2786 JOSE WILSON LINHARES 0 1.083,37 2023 - - -
9860 JOSE WILSON LINHARES 0 689,56 2023 - - -
9860 JOSE WILSON LINHARES 0 1.014,22 2022 - - -
9860 JOSE WILSON LINHARES 0 355,36 2020 - - -
9860 JOSE WILSON LINHARES 0 652,16 2024 - - -
10212 JOSE WILSON MOURA 0 40,67 2020 - - -
10212 JOSE WILSON MOURA 0 98,02 2023 - - -
10212 JOSE WILSON MOURA 0 208,51 2022 - - -
7573 JOSE WILSON MOURA 0 55,55 2020 - - -
7573 JOSE WILSON MOURA 0 208,51 2022 - - -
7573 JOSE WILSON MOURA 0 183,22 2024 - - -
7573 JOSE WILSON MOURA 0 98,02 2023 - - -
13369 JOSE WILSON PINTO 0 147,94 2023 - - -
13369 JOSE WILSON PINTO 0 151,26 2024 - - -
18230 JOSE WILSON REBOUCAS LINHARES 0 91,61 2024 - - -
18230 JOSE WILSON REBOUCAS LINHARES 0 208,51 2022 - - -
18230 JOSE WILSON REBOUCAS LINHARES 0 71,23 2020 - - -
32203 JOSE WILSON SOUSA DAMIAO 0 111,45 2024 - - -
32203 JOSE WILSON SOUSA DAMIAO 0 119,31 2023 - - -
32203 JOSE WILSON SOUSA DAMIAO 0 173,85 2022 - - -
32203 JOSE WILSON SOUSA DAMIAO 0 172,16 2021 - - -
32203 JOSE WILSON SOUSA DAMIAO 0 171,76 2020 - - -
308 JOSE ZITO VITAL 0 215,27 2024 - - -
308 JOSE ZITO VITAL 0 218,88 2023 - - -
308 JOSE ZITO VITAL 0 345,03 2022 - - -
308 JOSE ZITO VITAL 0 341,74 2021 - - -
308 JOSE ZITO VITAL 0 340,81 2020 - - -
46155 JOSEBERTO ALVES BRAGA 0 217,68 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024