Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
50100 JOSÉ NILTON SEVERINO LIMA 0 183,22 2024 - - -
50100 JOSÉ NILTON SEVERINO LIMA 0 196,04 2023 - - -
28295 JOSE NOGUEIRA DE MELO 0 877,05 2022 - - -
28295 JOSE NOGUEIRA DE MELO 0 42,53 2020 - - -
28295 JOSE NOGUEIRA DE MELO 0 192,82 2023 - - -
28295 JOSE NOGUEIRA DE MELO 0 188,59 2024 - - -
3798 JOSE NUNES DA SILVA 0 0 275,39 2022 - - -
3798 JOSE NUNES DA SILVA 0 0 98,02 2023 - - -
3798 JOSE NUNES DA SILVA 0 0 136,66 2020 - - -
2912 JOSE NUNES DOS SANTOS 0 0 203,52 2020 - - -
2912 JOSE NUNES DOS SANTOS 0 0 449,57 2022 - - -
2912 JOSE NUNES DOS SANTOS 0 0 348,84 2023 - - -
2912 JOSE NUNES DOS SANTOS 0 0 297,78 2024 - - -
27990 JOSE NUNES LEITAO 0 829,45 2022 - - -
27990 JOSE NUNES LEITAO 0 401,66 2020 - - -
27978 JOSE NUNES RIBEIRO 0 159,16 2024 - - -
27978 JOSE NUNES RIBEIRO 0 166,98 2023 - - -
42938 JOSÉ OBNEAN NUNES DA SILVA 0 101,24 2024 - - -
3392 JOSE OLAVIO BRAGA 0 251,24 2023 - - -
3392 JOSE OLAVIO BRAGA 0 267,69 2024 - - -
3392 JOSE OLAVIO BRAGA 0 278,38 2022 - - -
3392 JOSE OLAVIO BRAGA 0 138,14 2020 - - -
45613 JOSE OLIMPIO VIRGILIA 0 141,26 2024 - - -
1762 JOSE OLIVEIRA CARNEIRO 0 0 224,47 2022 - - -
1762 JOSE OLIVEIRA CARNEIRO 0 0 111,39 2020 - - -
1762 JOSE OLIVEIRA CARNEIRO 0 0 196,04 2023 - - -
1762 JOSE OLIVEIRA CARNEIRO 0 0 235,58 2024 - - -
13168 JOSE OLIVEIRA CORDEIRO 0 134,63 2023 - - -
13168 JOSE OLIVEIRA CORDEIRO 0 21,37 2024 - - -
2554 JOSE ORLANDO DE SOUZA 0 16,52 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024