Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
21846 JOAO ALVES DA MATA 0 319,83 2022 - - -
21846 JOAO ALVES DA MATA 0 138,79 2023 - - -
4390 JOÃO ALVES DE SOUSA 0 0 653,77 2020 - - -
4390 JOÃO ALVES DE SOUSA 0 0 1.317,31 2022 - - -
4390 JOÃO ALVES DE SOUSA 0 0 802,94 2023 - - -
4390 JOÃO ALVES DE SOUSA 0 0 769,31 2024 - - -
3536 JOÃO BARBOSA DOS SANTOS 0 0 279,56 2024 - - -
3536 JOÃO BARBOSA DOS SANTOS 0 0 350,61 2020 - - -
3536 JOÃO BARBOSA DOS SANTOS 0 0 798,36 2022 - - -
3536 JOÃO BARBOSA DOS SANTOS 0 0 293,64 2023 - - -
27453 JOAO BARBOSA MARTINS 0 265,82 2020 - - -
27453 JOAO BARBOSA MARTINS 0 636,69 2022 - - -
27453 JOAO BARBOSA MARTINS 0 392,08 2023 - - -
27453 JOAO BARBOSA MARTINS 0 36,95 2024 - - -
44210 JOAO BARBOSA NASCIMENTO 0 21,44 2024 - - -
44210 JOAO BARBOSA NASCIMENTO 0 169,44 2023 - - -
42533 JOÃO BARROS FILHO 0 196,04 2023 - - -
42533 JOÃO BARROS FILHO 0 183,22 2024 - - -
18411 JOAO BATISTA 0 324,19 2020 - - -
18411 JOAO BATISTA 0 653,24 2022 - - -
18411 JOAO BATISTA 0 23,89 2023 - - -
18411 JOAO BATISTA 0 229,08 2024 - - -
4413 JOAO BATISTA ALVES DA SILVA 0 27,13 2024 - - -
4413 JOAO BATISTA ALVES DA SILVA 0 204,06 2023 - - -
4413 JOAO BATISTA ALVES DA SILVA 0 113,71 2022 - - -
4413 JOAO BATISTA ALVES DA SILVA 0 112,65 2021 - - -
4413 JOAO BATISTA ALVES DA SILVA 0 112,32 2020 - - -
5753 JOÃO BATISTA BARBOSA 0 0 224,98 2023 - - -
5753 JOÃO BATISTA BARBOSA 0 0 214,02 2024 - - -
28494 JOAO BATISTA DA CRUZ 0 260,37 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024