Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14392 JAMES ANDREW LEWIS 0 94,98 2020 - - -
14177 JAMES JOHN BROGELLI 0 28,28 2024 - - -
14177 JAMES JOHN BROGELLI 0 279,03 2023 - - -
14177 JAMES JOHN BROGELLI 0 43,05 2022 - - -
14177 JAMES JOHN BROGELLI 0 410,12 2020 - - -
36573 JAMES SOARES FERREIRA 0 104,75 2022 - - -
36573 JAMES SOARES FERREIRA 0 91,61 2024 - - -
36573 JAMES SOARES FERREIRA 0 103,76 2021 - - -
34134 JAMILE DE ANDRADE BEZERRA MARINHO 0 1,43 2020 - - -
11697 JAN NAGY 0 362,83 2024 - - -
11697 JAN NAGY 0 388,18 2023 - - -
11697 JAN NAGY 0 565,69 2022 - - -
11697 JAN NAGY 0 560,26 2021 - - -
11697 JAN NAGY 0 558,72 2020 - - -
49496 JANAILSON QUEIROZ SOUSA 0 91,61 2024 - - -
45944 JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSA 0 104,13 2024 - - -
50107 JANAINA GOMES VIANA SANTOS 0 2.418,81 2023 - - -
45143 JANAINA MAIA SANTOS 0 154,48 2024 - - -
44958 JANAINA MARTINS JOCA 0 91,61 2024 - - -
34443 JANAINA ROCHA GHISOLFI 0 106,34 2022 - - -
34443 JANAINA ROCHA GHISOLFI 0 98,02 2023 - - -
34443 JANAINA ROCHA GHISOLFI 0 105,31 2021 - - -
34443 JANAINA ROCHA GHISOLFI 0 105,06 2020 - - -
34443 JANAINA ROCHA GHISOLFI 0 91,61 2024 - - -
50000 JANAINA SOUSA ARRUDA LIMA 0 98,02 2023 - - -
50000 JANAINA SOUSA ARRUDA LIMA 0 91,61 2024 - - -
27950 JANDIR DE OLIVEIRA MARTINS 0 309,33 2022 - - -
27950 JANDIR DE OLIVEIRA MARTINS 0 15,35 2020 - - -
4240 JANDSON SOUSA BARBOZA 0 191,82 2020 - - -
4240 JANDSON SOUSA BARBOZA 0 386,59 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024