Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
27680 GERALDA OLIVEIRA DA SILVA 0 105,08 2024 - - -
41031 GERALDO ALEXANDRE MARTINS 0 97,87 2024 - - -
50119 GERALDO ALVES DA SILVA 0 91,61 2024 - - -
50119 GERALDO ALVES DA SILVA 0 98,02 2023 - - -
6556 GERALDO BARBOSA DE SOUSA 0 4.149,96 2020 - - -
6556 GERALDO BARBOSA DE SOUSA 0 1.726,07 2024 - - -
6556 GERALDO BARBOSA DE SOUSA 0 1.827,85 2023 - - -
6556 GERALDO BARBOSA DE SOUSA 0 4.252,17 2022 - - -
6556 GERALDO BARBOSA DE SOUSA 0 4.177,96 2021 - - -
4812 GERALDO BRAGA SOBRINHO 0 363,98 2023 - - -
4812 GERALDO BRAGA SOBRINHO 0 402,15 2022 - - -
4812 GERALDO BRAGA SOBRINHO 0 478,43 2024 - - -
4812 GERALDO BRAGA SOBRINHO 0 387,74 2021 - - -
4812 GERALDO BRAGA SOBRINHO 0 382,04 2020 - - -
51861 GERALDO CALADO 0 228,76 2023 - - -
162 GERALDO CASSIANO DE SOUSA 0 0 216,23 2024 - - -
162 GERALDO CASSIANO DE SOUSA 0 0 10,88 2023 - - -
29182 GERALDO DELFINO RIBEIRO 0 175,14 2021 - - -
29182 GERALDO DELFINO RIBEIRO 0 174,63 2020 - - -
29182 GERALDO DELFINO RIBEIRO 0 176,79 2022 - - -
29182 GERALDO DELFINO RIBEIRO 0 215,36 2024 - - -
29182 GERALDO DELFINO RIBEIRO 0 224,42 2023 - - -
45051 GERALDO DIAS SENA 0 375,27 2023 - - -
45051 GERALDO DIAS SENA 0 576,49 2020 - - -
45051 GERALDO DIAS SENA 0 1.161,57 2022 - - -
45051 GERALDO DIAS SENA 0 361,31 2024 - - -
975 GERALDO DIAS SOBRINHO 0 332,67 2022 - - -
975 GERALDO DIAS SOBRINHO 0 322,34 2021 - - -
975 GERALDO DIAS SOBRINHO 0 32,15 2020 - - -
50175 GERALDO FELIX DA SILVA 37762729391 0 98,02 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024