Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 17766 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
31993 FRANCISCO RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA 0 105,31 2021 - - -
31993 FRANCISCO RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA 0 105,06 2020 - - -
31993 FRANCISCO RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA 0 91,61 2024 - - -
31993 FRANCISCO RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA 0 106,34 2022 - - -
38773 FRANCISCO RODRIGO PINTO 0 91,61 2024 - - -
38773 FRANCISCO RODRIGO PINTO 0 104,75 2022 - - -
38773 FRANCISCO RODRIGO PINTO 0 62,13 2020 - - -
38773 FRANCISCO RODRIGO PINTO 0 103,76 2021 - - -
22580 FRANCISCO RODRIGUES ALVES 0 208,51 2022 - - -
22580 FRANCISCO RODRIGUES ALVES 0 21,39 2020 - - -
41147 FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA 0 98,02 2023 - - -
1874 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 0 0 189,56 2024 - - -
1874 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 0 0 105,68 2020 - - -
1874 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 0 0 212,96 2022 - - -
1874 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 0 0 224,58 2023 - - -
2641 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 0 0 8,61 2020 - - -
2641 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 0 0 103,76 2021 - - -
2641 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 0 0 104,75 2022 - - -
2641 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 0 0 218,06 2023 - - -
2641 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS 0 0 218,93 2024 - - -
1277 FRANCISCO RODRIGUES VERAS 0 352,07 2020 - - -
1277 FRANCISCO RODRIGUES VERAS 0 22,72 2021 - - -
1277 FRANCISCO RODRIGUES VERAS 0 482,15 2022 - - -
1277 FRANCISCO RODRIGUES VERAS 0 360,82 2023 - - -
1277 FRANCISCO RODRIGUES VERAS 0 399,28 2024 - - -
5799 FRANCISCO ROGER DOS SANTOS 0 1.176,69 2022 - - -
29179 FRANCISCO ROGERIO DE SENA 0 125,55 2023 - - -
29179 FRANCISCO ROGERIO DE SENA 0 123,09 2024 - - -
29179 FRANCISCO ROGERIO DE SENA 0 110,16 2022 - - -
40605 FRANCISCO ROGÉRIO DE SOUSA 0 115,73 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024