Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29433 - TACITO ALMEIDA IMOBILIARIA LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 1,37E+13

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 1.922,51 0,00 0,00 0,00 2.558,86
2024 0 170,38 0,00 0,00 0,00 226,78
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 375,77 0,00 0,00 0,00 500,15
2024 0 440,17 0,00 0,00 0,00 585,87
2024 0 38,64 0,00 0,00 0,00 51,43
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 88,68 0,00 0,00 0,00 118,04
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 94,47 0,00 0,00 0,00 125,73
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 73,52 0,00 0,00 0,00 97,85
2024 0 70,76 0,00 0,00 0,00 94,18
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 116,74 0,00 0,00 0,00 155,39
2024 0 90,88 0,00 0,00 0,00 120,97
2024 0 137,95 0,00 0,00 0,00 183,61
2024 0 92,86 0,00 0,00 0,00 123,59
2024 0 70,73 0,00 0,00 0,00 94,14
2024 0 69,31 0,00 0,00 0,00 92,25
2024 0 73,24 0,00 0,00 0,00 97,49
2024 0 78,15 0,00 0,00 0,00 104,02
2024 0 9,94 0,00 0,00 0,00 13,23
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 112,67 0,00 0,00 0,00 149,96
2024 0 80,28 0,00 0,00 0,00 106,86
2024 0 118,89 0,00 0,00 0,00 158,24
2024 0 94,68 0,00 0,00 0,00 126,02
2024 0 69,81 0,00 0,00 0,00 92,92
2024 0 34,19 0,00 0,00 0,00 455,07
2024 0 97,35 0,00 0,00 0,00 129,57
2024 0 76,02 0,00 0,00 0,00 101,18
2024 0 71,14 0,00 0,00 0,00 94,68
2024 0 6.099,34 0,00 0,00 0,00 8.118,23
2024 0 98,95 0,00 0,00 0,00 13,17
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 123,56 0,00 0,00 0,00 164,46
2024 0 7,18 0,00 0,00 0,00 95,57
2024 0 98,81 0,00 0,00 0,00 131,51
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 109,94 0,00 0,00 0,00 146,33
2024 0 92,68 0,00 0,00 0,00 123,36
2024 0 76,57 0,00 0,00 0,00 101,91
2024 0 97,09 0,00 0,00 0,00 129,23
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 227,15 0,00 0,00 0,00 302,33
2024 0 96,58 0,00 0,00 0,00 128,55
2024 0 109,84 0,00 0,00 0,00 147,07
2024 0 96,19 0,00 0,00 0,00 128,03
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 103,77 0,00 0,00 0,00 138,11
2024 0 116,07 0,00 0,00 0,00 154,48
2024 0 6,98 0,00 0,00 0,00 9,29
2024 0 154,89 0,00 0,00 0,00 206,16
2024 0 135,87 0,00 0,00 0,00 180,84
2024 0 70,04 0,00 0,00 0,00 93,22
2024 0 100,93 0,00 0,00 0,00 134,35
2024 0 463,08 0,00 0,00 0,00 616,36
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 103,47 0,00 0,00 0,00 137,72
2024 0 94,75 0,00 0,00 0,00 126,11
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 103,56 0,00 0,00 0,00 137,83
2024 0 117,06 0,00 0,00 0,00 152,74
2024 0 77,49 0,00 0,00 0,00 103,14
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 84,11 0,00 0,00 0,00 111,95
2024 0 272,55 0,00 0,00 0,00 362,76
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 2.093,05 0,00 0,00 0,00 2.785,85
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 81,29 0,00 0,00 0,00 10,82
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 481,81 0,00 0,00 0,00 641,29
2024 0 9,78 0,00 0,00 0,00 130,17
2024 0 69,83 0,00 0,00 0,00 92,95
2024 0 81,03 0,00 0,00 0,00 107,86
2024 0 104,42 0,00 0,00 0,00 138,98
2024 0 80,58 0,00 0,00 0,00 107,25
2024 0 109,74 0,00 0,00 0,00 146,06
2024 0 88,47 0,00 0,00 0,00 117,75
2024 0 76,72 0,00 0,00 0,00 102,11
2024 0 113,96 0,00 0,00 0,00 151,68
2024 0 7,93 0,00 0,00 0,00 105,55
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 0,82 0,00 0,00 0,00 109,14
2024 0 10,33 0,00 0,00 0,00 137,49
2024 0 108,74 0,00 0,00 0,00 144,74
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 0,93 0,00 0,00 0,00 123,78
2024 0 77,77 0,00 0,00 0,00 103,51
2024 0 116,74 0,00 0,00 0,00 155,39
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 125,36 0,00 0,00 0,00 166,86
2024 0 75,31 0,00 0,00 0,00 100,24
2024 0 413,04 0,00 0,00 0,00 549,76
2024 0 81,95 0,00 0,00 0,00 109,07
2024 0 843,48 0,00 0,00 0,00 1.122,68
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 78,23 0,00 0,00 0,00 104,13
2024 0 87,93 0,00 0,00 0,00 117,04
2024 0 115,72 0,00 0,00 0,00 154,02
2024 0 70,89 0,00 0,00 0,00 94,35
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 83,26 0,00 0,00 0,00 110,81
2024 0 92,35 0,00 0,00 0,00 122,92
2024 0 97,61 0,00 0,00 0,00 129,91
2024 0 73,66 0,00 0,00 0,00 98,04
2024 0 70,17 0,00 0,00 0,00 93,39
2024 0 74,23 0,00 0,00 0,00 98,81
2024 0 81,89 0,00 0,00 0,00 1,09
2024 0 69,78 0,00 0,00 0,00 92,88
2024 0 101,96 0,00 0,00 0,00 135,71
2024 0 99,88 0,00 0,00 0,00 132,94
2024 0 84,39 0,00 0,00 0,00 112,33
2024 0 72,25 0,00 0,00 0,00 96,17
2024 0 12,22 0,00 0,00 0,00 162,65
2024 0 73,38 0,00 0,00 0,00 97,67
2024 0 70,73 0,00 0,00 0,00 94,14
2024 0 13,37 0,00 0,00 0,00 177,95
2024 0 70,39 0,00 0,00 0,00 93,69
2024 0 78,43 0,00 0,00 0,00 104,39
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 380,15 0,00 0,00 0,00 505,98
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 77,61 0,00 0,00 0,00 10,33
2024 0 71,62 0,00 0,00 0,00 95,32
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 106,13 0,00 0,00 0,00 141,26
2024 0 72,46 0,00 0,00 0,00 96,44
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 90,14 0,00 0,00 0,00 119,98
2024 0 82,58 0,00 0,00 0,00 109,92
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 84,16 0,00 0,00 0,00 112,02
2024 0 86,14 0,00 0,00 0,00 114,66
2024 0 76,17 0,00 0,00 0,00 101,38
2024 0 73,42 0,00 0,00 0,00 97,72
2024 0 75,88 0,00 0,00 0,00 1,01
2024 0 87,67 0,00 0,00 0,00 116,69
2024 0 80,05 0,00 0,00 0,00 106,55
2024 0 128,28 0,00 0,00 0,00 170,75
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 92,88 0,00 0,00 0,00 123,62
2024 0 220,29 0,00 0,00 0,00 293,21
2024 0 116,75 0,00 0,00 0,00 15,54
2024 0 104,04 0,00 0,00 0,00 138,48
2024 0 137,68 0,00 0,00 0,00 187,86
2024 0 80,79 0,00 0,00 0,00 107,53
2024 0 94,56 0,00 0,00 0,00 125,86
2024 0 196,77 0,00 0,00 0,00 261,89
2024 0 119,43 0,00 0,00 0,00 158,97
2024 0 123,58 0,00 0,00 0,00 164,49
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 109,84 0,00 0,00 0,00 147,07
2024 0 249,74 0,00 0,00 0,00 33,24
2024 0 252,31 0,00 0,00 0,00 335,83
2024 0 109,77 0,00 0,00 0,00 14,61
2024 0 72,29 0,00 0,00 0,00 96,22
2024 0 89,32 0,00 0,00 0,00 118,88
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 98,24 0,00 0,00 0,00 130,76
2024 0 7,33 0,00 0,00 0,00 97,56
2024 0 180,37 0,00 0,00 0,00 240,06
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 386,92 0,00 0,00 0,00 514,98
2024 0 118,89 0,00 0,00 0,00 158,24
2024 0 55,07 0,00 0,00 0,00 73,29
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 206,49 0,00 0,00 0,00 274,83
2024 0 157,51 0,00 0,00 0,00 209,65
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 110,39 0,00 0,00 0,00 146,94
2024 0 237,89 0,00 0,00 0,00 316,64
2024 0 90,16 0,00 0,00 0,00 1,20
2024 0 88,59 0,00 0,00 0,00 117,91
2024 0 19.704,24 0,00 0,00 0,00 25.875,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 454,34 0,00 0,00 0,00 604,73
2024 0 190,03 0,00 0,00 0,00 252,92
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 110,14 0,00 0,00 0,00 147,46
2024 0 327,15 0,00 0,00 0,00 435,43
2024 0 103,72 0,00 0,00 0,00 138,05
2024 0 144,56 0,00 0,00 0,00 197,24
2024 0 3.371,32 0,00 0,00 0,00 4.487,22
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 55,07 0,00 0,00 0,00 75,13
2024 0 227,17 0,00 0,00 0,00 302,36
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 165,21 0,00 0,00 0,00 218,39
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 98,45 0,00 0,00 0,00 131,03
2024 0 88,99 0,00 0,00 0,00 118,44
2024 0 9,43 0,00 0,00 0,00 125,51
2024 0 924,68 0,00 0,00 0,00 1.206,52
2024 0 550,71 0,00 0,00 0,00 737,34
2024 0 108,47 0,00 0,00 0,00 144,37
2024 0 123,91 0,00 0,00 0,00 163,79
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 111,68 0,00 0,00 0,00 148,65
2024 0 69,29 0,00 0,00 0,00 92,22
2024 0 103,35 0,00 0,00 0,00 137,56
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 275,36 0,00 0,00 0,00 356,73
2024 0 34,00 0,00 0,00 0,00 452,54
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 1.399,33 0,00 0,00 0,00 1.862,51
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 745,91 0,00 0,00 0,00 992,82
2024 0 165,83 0,00 0,00 0,00 220,73
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 87,08 0,00 0,00 0,00 115,91
2024 0 27,26 0,00 0,00 0,00 362,83
2024 0 87,37 0,00 0,00 0,00 116,28
2024 0 83,15 0,00 0,00 0,00 110,67
2024 0 327,12 0,00 0,00 0,00 435,39
2024 0 15,03 0,00 0,00 0,00 200,05
2024 0 116,33 0,00 0,00 0,00 154,84
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 516,29 0,00 0,00 0,00 695,54
2024 0 970,17 0,00 0,00 0,00 129,13
2024 0 76,19 0,00 0,00 0,00 101,41
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 170,38 0,00 0,00 0,00 226,78
2024 0 92,93 0,00 0,00 0,00 12,37
2024 0 125,78 0,00 0,00 0,00 167,42
2024 0 309,78 0,00 0,00 0,00 412,32
2024 0 48,23 0,00 0,00 0,00 641,94
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 87,84 0,00 0,00 0,00 116,92
2024 0 90,27 0,00 0,00 0,00 120,15
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 77,24 0,00 0,00 0,00 102,81
2024 0 498,37 0,00 0,00 0,00 667,26
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 19,72 0,00 0,00 0,00 262,47
2024 0 87,58 0,00 0,00 0,00 116,58
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 174,33 0,00 0,00 0,00 232,04
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 10,77 0,00 0,00 0,00 143,34
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 94,68 0,00 0,00 0,00 126,02
2024 0 98,35 0,00 0,00 0,00 13,09
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 88,68 0,00 0,00 0,00 118,04
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 70,89 0,00 0,00 0,00 94,35
2024 0 501,18 0,00 0,00 0,00 671,04
2024 0 70,12 0,00 0,00 0,00 93,32
2024 0 91,54 0,00 0,00 0,00 121,84
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 239,69 0,00 0,00 0,00 319,03
2024 0 98,17 0,00 0,00 0,00 130,66
2024 0 103,26 0,00 0,00 0,00 132,96
2024 0 91,15 0,00 0,00 0,00 121,32
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 261,59 0,00 0,00 0,00 336,83
2024 0 206,49 0,00 0,00 0,00 274,83
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 103,26 0,00 0,00 0,00 132,96
2024 0 71,14 0,00 0,00 0,00 94,68
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 319,69 0,00 0,00 0,00 425,51
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 143,59 0,00 0,00 0,00 191,12
2024 0 227,15 0,00 0,00 0,00 302,33
2024 0 8,34 0,00 0,00 0,00 1,11
2024 0 59.722,71 0,00 0,00 0,00 76.898,96
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 2.773,44 0,00 0,00 0,00 3.691,45
2024 0 69,84 0,00 0,00 0,00 92,96
2024 0 131,95 0,00 0,00 0,00 175,63
2024 0 95,89 0,00 0,00 0,00 127,63
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 8,18 0,00 0,00 0,00 108,87
2024 0 0,71 0,00 0,00 0,00 9,45
2024 0 88,68 0,00 0,00 0,00 118,04
2024 0 105,69 0,00 0,00 0,00 140,68
2024 0 120,75 0,00 0,00 0,00 160,72
2024 0 2.010,04 0,00 0,00 0,00 2.588,12
2024 0 413,03 0,00 0,00 0,00 553,01
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 11,66 0,00 0,00 0,00 15,52
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 94,94 0,00 0,00 0,00 126,36
2024 0 88,13 0,00 0,00 0,00 11,73
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 413,03 0,00 0,00 0,00 535,08
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 8,46 0,00 0,00 0,00 11,26
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 439,76 0,00 0,00 0,00 585,32
2024 0 71,33 0,00 0,00 0,00 94,94
2024 0 107,53 0,00 0,00 0,00 143,13
2024 0 76,98 0,00 0,00 0,00 102,47
2024 0 94,76 0,00 0,00 0,00 126,12
2024 0 99,81 0,00 0,00 0,00 132,84
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 1.005,02 0,00 0,00 0,00 1.319,78
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 107,67 0,00 0,00 0,00 14,33
2024 0 82,54 0,00 0,00 0,00 109,86
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 112,73 0,00 0,00 0,00 150,05
2024 0 144,76 0,00 0,00 0,00 192,67
2024 0 206,52 0,00 0,00 0,00 274,88
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 103,41 0,00 0,00 0,00 137,64
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 272,55 0,00 0,00 0,00 362,76
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 2.210,68 0,00 0,00 0,00 2.942,42
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 81,43 0,00 0,00 0,00 108,39
2024 0 71,87 0,00 0,00 0,00 95,65
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 14,45 0,00 0,00 0,00 192,33
2024 0 1.744,24 0,00 0,00 0,00 2.321,59
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 121,04 0,00 0,00 0,00 16,11
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 73,15 0,00 0,00 0,00 97,36
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 73,66 0,00 0,00 0,00 98,04
2024 0 73,66 0,00 0,00 0,00 31,74
2024 0 71,09 0,00 0,00 0,00 94,62
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 7,33 0,00 0,00 0,00 97,56
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 83,21 0,00 0,00 0,00 110,75
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 71,06 0,00 0,00 0,00 94,58
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 88,82 0,00 0,00 0,00 118,22
2024 0 135,02 0,00 0,00 0,00 179,71
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 249,87 0,00 0,00 0,00 332,57
2024 0 2.351,25 0,00 0,00 0,00 3.046,05
2024 0 137,66 0,00 0,00 0,00 183,22
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 100,31 0,00 0,00 0,00 133,52
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 79,14 0,00 0,00 0,00 105,33
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 91,37 0,00 0,00 0,00 121,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 126,43 0,00 0,00 0,00 168,29
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 75,65 0,00 0,00 0,00 100,69
2024 0 4.857,19 0,00 0,00 0,00 6.464,93
2024 0 10,96 0,00 0,00 0,00 145,88
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 1.304,29 0,00 0,00 0,00 1.736,01
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 8,85 0,00 0,00 0,00 117,79
2024 0 322,99 0,00 0,00 0,00 42,99
2024 0 119,47 0,00 0,00 0,00 159,01
2024 0 87,28 0,00 0,00 0,00 116,17
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 130,28 0,00 0,00 0,00 17,34
2024 0 72,74 0,00 0,00 0,00 96,82
2024 0 69,24 0,00 0,00 0,00 92,16
2024 0 8,18 0,00 0,00 0,00 108,87
2024 0 102,64 0,00 0,00 0,00 136,62
2024 0 99,45 0,00 0,00 0,00 132,36
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 149,72 0,00 0,00 0,00 199,27
2024 0 141,06 0,00 0,00 0,00 187,75
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 70,29 0,00 0,00 0,00 93,55
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 80,12 0,00 0,00 0,00 106,63
2024 0 10.484,88 0,00 0,00 0,00 1.351,83
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 88,04 0,00 0,00 0,00 117,19
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 176,99 0,00 0,00 0,00 235,58
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 7,17 0,00 0,00 0,00 95,43
2024 0 82,88 0,00 0,00 0,00 110,32
2024 0 91,19 0,00 0,00 0,00 121,37
2024 0 144,55 0,00 0,00 0,00 192,39
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 1.667,32 0,00 0,00 0,00 227,49
2024 0 309,78 0,00 0,00 0,00 412,32
2024 0 113,59 0,00 0,00 0,00 151,19
2024 0 142,25 0,00 0,00 0,00 189,33
2024 0 85,85 0,00 0,00 0,00 114,27
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
2024 0 68,83 0,00 0,00 0,00 91,61
