Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/11/2023 | 002 EDUCAÇÃO | GERCIE OLIVEIRA CASTRO - OUTROS | 70 | 2 | 140 |
16/11/2023 | 001 EDUCAÇÃO | ANA MAIRA MOURA DA SILVA - COORDENADOR DE ESCOLA A | 100 | 2 | 200 |
11/11/2022 | 004 GABINETE | MARIA ALMEIDA DE CASTRO BRAGA - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO | 400 | 3 | 1200 |
11/11/2022 | 001 SEC EDUCAÇÃO | CHEIRLAN PEREIRA VIANA - GERENTE DE SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA | 220 | 3 | 660 |
11/03/2022 | 001 GABINETE | MARIA ALMEIDA DE CASTRO BRAGA - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO | 400 | 2 | 800 |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 15/01/2025 às 10:56:18 |