DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 95.000,00 34.163,76 60.836,24
BOLSISTA 212.333,47 212.333,47
CARGO ELETIVO 25.000,00 9.845,13 15.154,87
CEDIDO 8.141,94 3.188,21 4.953,73
CEDIDOS EXTERNO 39.630,23 9.237,87 30.392,36
COMISSIONADO 305.965,55 46.848,35 259.117,20
CONS TUTELARES 12.500,00 1.145,10 11.354,90
CONTRATO 1.120.453,76 100.451,28 1.020.002,48
EFETIVO 5.686.534,72 2.040.540,58 3.645.994,14
PENSIONISTA 3.370,75 503,44 2.867,31
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 04:03:19