CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.908,58 1.908,58 150,59 1.757,99
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
ABRIL/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 668,00 668,00
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
JULHO/2024 FOLHA NORMAL
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.366,63 2.290,29 191,81 2.174,82
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.908,57 818,59 1.089,98
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 2.592,81 188,60 2.404,21
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.755,89 1.755,89 136,85 1.619,04
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 03/03/2025 às 17:47:53