CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.519,32 2.290,29 205,55 2.313,77
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
ABRIL/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 684,70 684,70
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
JULHO/2024 FOLHA NORMAL
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.366,63 2.290,29 191,81 2.174,82
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.929,78 837,20 1.092,58
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 2.637,82 198,73 2.439,09
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.755,89 1.755,89 136,85 1.619,04
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 28/02/2025 às 14:18:18