CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.519,32 2.290,29 205,55 2.313,77
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.824,69 2.290,29 237,78 2.586,91
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
JULHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 699,81 699,81
JULHO/2024 FOLHA NORMAL
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.366,63 2.290,29 191,81 2.174,82
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.130,06 2.290,29 297,37 2.832,69
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.290,29 2.290,29 184,94 2.105,35
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 2.057,02 863,76 1.193,26
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 2.637,82 198,73 2.439,09
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.755,89 1.755,89 136,85 1.619,04
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 03/03/2025 às 07:18:58