Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
NOVEMBRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.750,00 | 1.750,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 203,82 | 2.296,18 |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 13:25:41 |