CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 998,28 998,28
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.454,36 1.412,00 393,16 1.061,20
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.454,36 1.412,00 393,16 1.061,20
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.454,36 1.412,00 393,17 1.061,19
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.454,36 1.412,00 393,17 1.061,19
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.461,42 1.412,00 393,80 1.067,62
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.461,42 1.412,00 393,80 1.067,62
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.602,62 1.412,00 406,51 1.196,11
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.602,62 1.412,00 406,51 1.196,11
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.073,29 1.412,00 448,87 1.624,42
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.574,38 1.412,00 406,51 1.167,87
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.602,62 1.412,00 406,51 1.196,11
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.574,38 1.118,79 455,59
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.602,62 1.412,00 406,51 1.196,11
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 02/03/2025 às 17:15:09