CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.184,11 3.137,05 1.585,94 1.598,17
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.184,11 3.137,05 2.303,20 880,91
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 3.184,11 3.137,05 1.807,67 1.376,44
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.191,24 3.144,08 1.809,13 1.382,11
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.191,24 3.144,08 1.809,13 1.382,11
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.239,27 3.144,08 2.081,87 2.157,40
JULHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.652,03 2.652,03
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.788,62 3.144,08 2.815,27 973,35
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.788,62 3.144,08 1.955,41 1.833,21
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.788,62 3.144,08 1.955,41 1.833,21
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.100,92 3.403,25 2.044,33 2.056,59
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.100,92 3.403,25 1.417,08 2.683,84
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 4.100,92 3.193,94 906,98
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 4.538,42 1.248,06 3.290,36
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 4.100,92 3.403,25 575,94 3.524,98
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 03/03/2025 às 15:34:46