Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.184,11 | 3.137,05 | 353,08 | 2.831,03 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.278,22 | 3.137,05 | 339,28 | 2.938,94 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.278,22 | 3.137,05 | 339,28 | 2.938,94 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.285,56 | 3.144,08 | 1.097,78 | 2.187,78 |
MAIO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.233,87 | 2.233,87 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.285,56 | 3.144,08 | 340,74 | 2.944,82 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.333,59 | 3.144,08 | 1.543,91 | 2.789,68 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.788,62 | 3.144,08 | 487,02 | 3.301,60 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.882,94 | 3.144,08 | 1.401,32 | 2.481,62 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.882,94 | 3.144,08 | 1.401,32 | 2.481,62 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.039,81 | 3.271,10 | 1.466,64 | 2.573,17 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.039,81 | 3.271,10 | 529,62 | 3.510,19 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.941,68 | 2.730,78 | 1.210,90 | |
DEZEMBO/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 4.491,66 | 1.235,21 | 3.256,45 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.039,81 | 3.271,10 | 1.466,64 | 2.573,17 |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 12:50:21 |