Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.368,21 | 3.137,05 | 2.111,92 | 4.256,29 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.368,21 | 3.137,05 | 2.100,88 | 4.267,33 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.368,21 | 3.137,05 | 2.100,88 | 4.267,33 |
ABRIL/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 4.467,74 | 4.467,74 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 6.382,48 | 3.144,08 | 2.106,32 | 4.276,16 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.382,48 | 3.144,08 | 2.106,32 | 4.276,16 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.478,53 | 3.144,08 | 2.825,19 | 5.653,34 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.577,23 | 3.144,08 | 2.556,14 | 5.021,09 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.577,23 | 3.144,08 | 2.556,14 | 5.021,09 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.577,23 | 3.144,08 | 2.556,14 | 5.021,09 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.883,35 | 3.271,10 | 2.662,79 | 5.220,56 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.883,35 | 3.271,10 | 2.662,79 | 5.220,56 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.883,35 | 6.294,30 | 1.589,05 | |
DEZEMBO/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 8.983,33 | 2.470,41 | 6.512,92 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.883,35 | 3.271,10 | 2.662,79 | 5.220,56 |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 02/03/2025 às 20:13:27 |