CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.715,58 1.412,00 147,34 1.568,24
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.715,58 1.412,00 147,34 1.568,24
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.715,58 1.412,00 147,34 1.568,24
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.715,58 1.412,00 147,34 1.568,24
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.715,58 1.412,00 147,34 1.568,24
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.715,58 1.412,00 147,34 1.568,24
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.983,86 1.412,00 171,48 1.812,38
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.983,86 1.412,00 171,48 1.812,38
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.983,86 1.412,00 171,48 1.812,38
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.983,86 1.412,00 171,48 1.812,38
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.548,66 1.412,00 222,31 2.326,35
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.983,86 157,36 1.826,50
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 1.998,13 131,13 1.867,00
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.983,86 1.412,00 171,48 1.812,38
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 16:52:24