CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.120,86 3.015,20 2.765,20 3.355,66
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.120,86 3.015,20 3.012,10 3.108,76
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 6.120,86 3.015,20 3.011,82 3.109,04
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 6.134,62 3.021,98 3.017,06 3.117,56
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 6.134,62 3.021,98 3.017,06 3.117,56
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 8.149,27 3.021,98 3.738,70 4.410,57
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 7.101,65 3.021,98 3.381,14 3.720,51
AGOSTO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.971,16 4.971,16
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 7.101,65 3.021,98 3.558,16 3.543,49
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 7.101,65 3.021,98 3.558,16 3.543,49
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 7.243,71 3.082,43 3.612,26 3.631,45
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 7.860,19 3.082,43 3.836,83 4.023,36
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 7.952,66 6.921,05 1.031,61
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 8.590,83 2.362,48 6.228,35
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 7.952,66 3.082,43 3.862,26 4.090,40
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 13:06:27