CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.527,58 6.399,59 2.159,83 4.367,75
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.527,58 6.399,59 2.148,79 4.378,79
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 6.527,58 6.399,59 2.148,80 4.378,78
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 6.542,20 6.413,92 2.154,44 4.387,76
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 6.542,20 6.413,92 2.154,44 4.387,76
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 8.680,17 6.413,92 2.868,63 5.811,54
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 7.728,77 6.413,92 2.601,19 5.127,58
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 7.728,77 6.413,92 2.601,19 5.127,58
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 7.728,77 6.413,92 3.981,19 3.747,58
OUTROBRO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 5.856,10 5.856,10
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.365,86 6.942,62 4.167,48 4.198,38
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 9.777,86 6.942,62 3.512,94 6.264,92
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 8.365,86 7.919,62 446,24
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 9.258,36 2.546,05 6.712,31
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 8.365,86 6.942,62 3.512,94 4.852,92
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 01/03/2025 às 12:33:23