CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.887,58 6.399,59 1.606,70 5.280,88
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.887,58 6.399,59 1.595,66 5.291,92
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 7.327,58 6.399,59 1.761,32 5.566,26
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 7.342,20 6.413,92 1.766,96 5.575,24
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 7.342,20 6.413,92 1.766,96 5.575,24
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 9.746,84 6.413,92 2.473,29 7.273,55
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 8.528,77 6.413,92 2.138,32 6.390,45
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.528,77 6.413,92 2.138,32 6.390,45
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 8.528,77 6.413,92 2.138,32 6.390,45
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 9.165,86 6.942,62 2.318,81 6.847,05
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 9.165,86 6.942,62 2.318,81 6.847,05
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 9.092,53 2.211,22 6.881,31
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 9.258,36 2.546,04 6.712,32
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 9.165,86 6.942,62 2.318,81 6.847,05
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 25/02/2025 às 22:59:50