Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,98 | 1.412,00 | 764,35 | 1.055,63 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,98 | 1.412,00 | 764,35 | 1.055,63 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,98 | 1.412,00 | 764,35 | 1.055,63 |
ABRIL/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.200,91 | 1.200,91 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,98 | 1.412,00 | 764,35 | 1.055,63 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,98 | 1.412,00 | 764,35 | 1.055,63 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.384,78 | 1.412,00 | 815,18 | 1.569,60 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,68 | 1.412,00 | 786,59 | 1.176,09 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 1.412,00 | 786,59 | 1.218,45 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 1.412,00 | 940,53 | 1.064,51 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 1.412,00 | 940,53 | 1.064,51 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 1.412,00 | 940,53 | 1.064,51 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.962,68 | 1.356,37 | 606,31 | |
DEZEMBO/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.998,13 | 127,96 | 1.870,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 1.412,00 | 940,53 | 1.064,51 |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 05/03/2025 às 19:01:32 |