CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.616,91 1.602,87 930,94 1.685,97
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.481,20 1.602,87 1.089,18 2.392,02
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.616,91 1.602,87 930,94 1.685,97
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.960,38 1.763,16 982,49 1.977,89
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.960,38 1.763,16 1.087,49 1.872,89
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.960,38 1.763,16 362,27 2.598,11
JULHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.124,69 2.124,69
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.035,27 1.763,16 1.177,31 1.857,96
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.035,27 1.763,16 1.177,31 1.857,96
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.035,27 1.763,16 1.177,31 1.857,96
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.035,27 1.763,16 1.177,31 1.857,96
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.035,27 1.763,16 1.177,31 1.857,96
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 3.061,71 2.408,73 652,98
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.061,71 1.763,16 1.287,87 1.773,84
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 25/02/2025 às 15:15:55