CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 2 FOLHA COMPLEMENTAR 487,81 171,91 315,90
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.709,32 1.575,67 1.521,74 2.187,58
JANEIRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 487,81 36,58 451,23
FEVEREIRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 118,88 306,98
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.769,13 1.575,67 1.422,26 2.346,87
MARCO/2024 2 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 114,98 310,88
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 3.506,15 1.575,67 1.351,26 2.154,89
ABRIL/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 114,98 310,88
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.634,98 1.575,67 2.003,71 2.631,27
MAIO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.330,91 2.330,91
MAIO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 114,98 310,88
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.735,53 1.575,67 606,79 3.128,74
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.906,15 1.575,67 1.767,17 2.138,98
JUNHO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 114,98 310,88
JULHO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 114,98 310,88
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.415,17 1.575,67 1.920,35 2.494,82
AGOSTO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 114,98 310,88
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.797,65 1.575,67 1.737,87 2.059,78
SETEMBO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 161,22 264,64
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 4.973,94 1.575,67 2.304,70 2.669,24
OUTROBRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 161,22 264,64
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.715,17 1.575,67 2.210,25 2.504,92
NOVEMBRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 851,72 316,41 535,31
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.527,03 1.575,67 2.141,59 2.385,44
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 3.621,37 2.741,33 880,04
DEZEMBO/2024 4 FOLHA COMPLEMENTAR 425,86 160,34 265,52
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 5.373,94 1.575,67 2.306,38 3.067,56
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 13:13:46