CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.106,36 3.075,60 1.184,94 1.921,42
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.106,36 3.075,60 1.171,14 1.935,22
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 3.106,36 3.075,60 1.900,16 1.206,20
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.113,25 3.082,43 1.904,01 1.209,24
MAIO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.179,27 2.179,27
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.113,25 3.082,43 1.904,01 1.209,24
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.140,73 3.082,43 2.365,01 1.775,72
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.267,38 3.082,43 1.202,54 2.064,84
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.298,20 3.082,43 2.055,73 1.242,47
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.298,20 3.082,43 2.055,73 1.242,47
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.298,20 3.082,43 2.071,71 1.226,49
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.298,20 3.082,43 2.071,71 1.226,49
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 3.298,20 2.954,64 343,56
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 4.359,56 1.198,87 3.160,69
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 3.298,20 3.082,43 2.766,23 531,97
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 22/02/2025 às 04:38:57