Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
30/01/2025 | 3° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2024 | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2024 | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2024 | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/09/2023 | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2023 | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2023 | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/09/2022 | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/05/2022 | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/01/2022 | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2021 | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/05/2021 | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/01/2021 | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2020 | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/05/2020 | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2020 | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2019 | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2019 | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
06/02/2019 | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/09/2018 | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2018 | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2018 | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/09/2017 | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2017 | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2017 | 3° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2016 | 2° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2016 | 1° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2016 | 3° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2015 | 2° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/05/2015 | 1° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2014 | 2° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/05/2014 | 1° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
03/02/2014 | 3° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
01/10/2013 | 2° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
01/04/2013 | 1° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
www.trairi.ce.gov.br Emitido dia 02/04/2025 às 17:21:11 |