DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 194.555,55 39.819,08 154.736,47
BOLSISTA 272.400,01 16,66 272.383,35
CARGO ELETIVO 25.000,00 9.845,13 15.154,87
CEDIDO 6.367,09 2.556,11 3.810,98
CEDIDOS EXTERNO 33.630,11 7.076,65 26.553,46
COMISSIONADO 339.993,40 51.670,96 288.322,44
CONS TUTELARES 12.500,00 1.145,10 11.354,90
CONTRATO 1.084.513,91 97.568,60 986.945,31
EFETIVO 5.879.512,75 2.097.242,31 3.782.270,44
PENSIONISTA 3.811,62 503,44 3.308,18
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 07:52:10